| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Витальевна ОСИПОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 15.77 | 1 |
| 2 | Лидия Андреевна МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 14.75 | 2 |
| 3 | Ольга Дмитриевна МАТАНЦЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 14.70 | 3 |
| 4 | Ксения Алексеевна ТРЕГУБОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 13.86 | 4 |
| 5 | Мария Игоревна ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.77 | 5 |
| 6 | Вероника Максимовна ГОРЛИНСКАЯ Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 13.57 | 6 |
| 7 | Ева Андреевна ТИХОМИРОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 13.50 | 7 |
| 8 | Альвина Анатольевна ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.46 | 8 |
| 9 | Мирослава Максимовна МАКСИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.28 | 9 |
| 10 | Софья Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 12.95 | 10 |
| 11 | Аглая Михайловна ЯРАСЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 12.55 | 11 |
| 12 | Екатерина Александровна КУЗНЕЦОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.47 | 12 |
| 13 | Амира Давидовна САРБЕЙ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.10 | 13 |
| 14 | Дарья Владимировна АНИСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.05 | 14 |
| 15 | Ева Станиславовна ЮРИЧЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.71 | 15 |
| 15 | Варвара Александровна МИХЕЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 11.71 | 15 |
| 17 | Мария Андреевна ЗУБАРЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 11.46 | 17 |
| 18 | Валерия Дмитриевна КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.33 | 18 |
| 19 | Наталья Константиновна ТЕРЯЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 10.14 | 19 |
| 20 | Мирослава Станиславовна ТОПОРОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 9.76 | 20 |
| 21 | Карина Игоревна ЛИТВИНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 8.94 | 21 |
| 22 | Александра Андреевна АФЕНТЬЕВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 8.06 | 22 |
Last Update: 19.05.2025 11:30