| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Михайловна ГОРШКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 27.16 | 1 |
| 2 | Ульяна Михайловна НИКИТИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 27.01 | 2 |
| 3 | Елизавета Александровна ЗОРИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 26.59 | 3 |
| 4 | Мария Александровна ТИХОНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 24.91 | 4 |
| 5 | Мария Александровна ХРИСАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 24.16 | 5 |
| 6 | Юлия Александровна ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 24.04 | 6 |
| 7 | Анна Дмитриевна ЛЮБИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.75 | 7 |
| 8 | Светлана Вадимовна СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.53 | 8 |
| 9 | Дарья Михайловна КУЧЕР Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.48 | 9 |
| 10 | Лея Линаровна ФАЙЗУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.30 | 10 |
| 11 | Валерия Вячеславовна ЖИГАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 22.56 | 11 |
| 12 | Арина Павловна ПЕТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 21.59 | 12 |
| 13 | Мария Александровна ВЛАДИМИРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 21.38 | 13 |
| 14 | Вера Михайловна ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 21.24 | 14 |
| 15 | Юлия Викторовна ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 20.92 | 15 |
| 16 | Валерия Александровна ИСААКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 19.98 | 16 |
| 17 | Сафина Олеговна МАЛЬКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 17.99 | 17 |
Last Update: 19.05.2025 11:30