| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 83.26 | 2 | 1 |
| 2 | Анастасия Антоновна ВОРОНОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 82.73 | 1 | 2 |
| 3 | Екатерина Сергеевна ТОМИНА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 78.07 | 3 | 3 |
| 4 | Александра Евгеньевна ДАНИЛОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 76.50 | 4 | 4 |
| 5 | Анна Алексеевна КРАЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 74.60 | 6 | 5 |
| 6 | Полина Сергеевна МУРЗУКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 73.65 | 8 | 7 |
| 7 | Екатерина Станиславовна СОРМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 70.33 | 7 | 8 |
| 8 | Эмилия Рустамовна ХАЛИТОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 70.28 | 11 | 6 |
| 9 | Варвара Андреевна ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 70.21 | 5 | 9 |
| 10 | Кира Михайловна ШАРПАЙ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 68.57 | 9 | 10 |
| 11 | Яна Андреевна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 62.06 | 10 | 11 |
Last Update: 19.05.2025 11:30