| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Алексеевна ИЛЬИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 8.60 | 4.75 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина Константиновна АБРАМОВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 7.99 | 4.87 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна Андреевна НАЧЁВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 7.82 | 4.89 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мария Ивановна САЗОНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 7.33 | 4.03 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 7.28 | 3.98 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Дарья Дмитриевна АЛЕКСАНДРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 7.10 | 4.35 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Юлия Владимировна МОЖАЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Оливия Дмитриевна ПЕТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 6.30 | 3.37 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Софья Алексеевна ЦАРЕГОРОДЦЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 6.13 | 3.93 | 2.20 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Татьяна Николаевна ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 5.18 | 1.88 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 11:30