| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Александровна ПАВЛОВА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 11.23 | 6.23 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Вероника Олеговна ЛУКАШЕВИЧ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 9.91 | 5.51 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина Андреевна БЕЛЯНИНА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 9.89 | 5.49 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Василиса Евгеньевна КЛЁПОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 9.84 | 4.89 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ева Павловна КУТЮКОВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 9.39 | 5.54 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 11:30