| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савва Александрович СТЕПАНОВ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 9.05 | 4.65 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Марк Егорович ИЗЪЯВЛЕВ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 8.58 | 4.18 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кирилл Вадимович МИГАЧЕВ Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 8.57 | 4.72 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елисей Андреевич ЗУБАРЕВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 8.42 | 4.57 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 11:30