| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Витальевна ОСИПОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 15.77 | 7.01 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Лидия Андреевна МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 14.75 | 6.73 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ольга Дмитриевна МАТАНЦЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 14.70 | 6.56 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Ксения Алексеевна ТРЕГУБОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 13.86 | 6.24 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Мария Игоревна ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.77 | 5.77 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Вероника Максимовна ГОРЛИНСКАЯ Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 13.57 | 6.33 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Ева Андреевна ТИХОМИРОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 13.50 | 6.25 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Альвина Анатольевна ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.46 | 5.84 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Мирослава Максимовна МАКСИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.28 | 6.03 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Софья Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 12.95 | 6.19 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Аглая Михайловна ЯРАСЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 12.55 | 5.05 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Екатерина Александровна КУЗНЕЦОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.47 | 4.97 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Амира Давидовна САРБЕЙ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.10 | 4.72 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Дарья Владимировна АНИСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.05 | 4.67 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Ева Станиславовна ЮРИЧЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.71 | 4.58 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Варвара Александровна МИХЕЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 11.71 | 4.58 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Мария Андреевна ЗУБАРЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 11.46 | 4.71 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Валерия Дмитриевна КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.33 | 4.95 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #20 | |
| 19 | Наталья Константиновна ТЕРЯЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 10.14 | 3.50 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Мирослава Станиславовна ТОПОРОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 9.76 | 3.50 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #21 | |
| 21 | Карина Игоревна ЛИТВИНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 8.94 | 2.56 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
| 22 | Александра Андреевна АФЕНТЬЕВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 8.06 | 1.80 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 11:30