| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родион Юрьевич ВЛАДИМИРОВ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 14.67 | 6.79 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Савелий Иванович МАКОВЕЕВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 14.38 | 6.38 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Илья Владимирович ДМИТРИЕВ Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 13.76 | 6.14 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Роман Игоревич КОСТИЦЫН Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 9.80 | 3.16 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Макар Ринатович ЗАКИРОВ Республика Татарстан, Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 9.78 | 2.90 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александр Андреевич РОМАНОВ Республика Татарстан, Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 8.24 | 1.60 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 11:30