| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Дмитриевна ТИХОНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 33.02 | 15.33 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Валерия Дмитриевна ЛЕБЕДЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.98 | 14.43 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Патриция Вадимовна БУГАЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.16 | 13.75 | 17.41 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | София Степановна МУЗОЛЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 30.53 | 12.25 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Селена Вадимовна БУГАЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 30.19 | 13.45 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Маргарита Радиковна ТРОФИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 29.76 | 12.35 | 17.41 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мария Николаевна БОРИСОВА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 28.98 | 11.57 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Яна Руслановна ЧИКМЯКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 27.19 | 10.14 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Алена Ильинична НОВАКОВСКАЯ Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 27.13 | 11.15 | 16.48 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 11:30