| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Евгеньевна УТКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 51.76 | 24.92 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Варвара Владимировна ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 51.33 | 23.99 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Валерия Андреевна СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 49.26 | 21.94 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Юлия Андреевна МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 48.13 | 21.81 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Кира Игоревна МИХАЙЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 47.86 | 21.02 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ирина Александровна СЫРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 47.26 | 21.76 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анастасия Максимовна ЗАХАРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 46.19 | 20.53 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Софья Александровна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 45.71 | 21.03 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Кира Дмитриевна ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 44.06 | 19.06 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Ксения Дмитриевна СИЛИВЕСТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 42.63 | 17.15 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 11:30