Областные соревнования по ФК на коньках
Количество участников: 219
Общая статистика турнира
- Количество исполненных элементов: 1872
- Всего набрано баллов: 8239,52
- Всего набрано баллов за технику: 3790,63
- Всего набрано баллов за компоненты: 4544,89
- Количество снижений: 96
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 11
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 135
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Роман ГЛАЗОВ | 6,5 |
2 | Роман ГЛАЗОВ | 6,5 |
3 | София ПОСКРЕБЫШЕВА | 6,08 |
4 | Александра АПОЛЛОНОВА | 5,92 |
5 | Александра АПОЛЛОНОВА | 5,83 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Роман ГЛАЗОВ | 6,42 |
2 | Роман ГЛАЗОВ | 6,25 |
3 | София ПОСКРЕБЫШЕВА | 5,83 |
4 | Александра АПОЛЛОНОВА | 5,67 |
5 | Александра АПОЛЛОНОВА | 5,58 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Роман ГЛАЗОВ | 6,5 |
2 | Роман ГЛАЗОВ | 6,42 |
3 | София ПОСКРЕБЫШЕВА | 6,17 |
4 | Александра АПОЛЛОНОВА | 5,83 |
5 | Мария КРУГЛОВА | 5,67 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Роман ГЛАЗОВ | 3Lz!+3Tq | -1,33333333333333 | 10,32 |
2 | Роман ГЛАЗОВ | 3S<+2Aq+2Aq+SЕQ | -2,66666666666667 | 10,12 |
3 | Анна СИДОРОВА | 3S+1Eu+3S | 1 | 9,53 |
4 | София ПОСКРЕБЫШЕВА | 3Lo+2A+SЕQ | 1,66666666666667 | 9,02 |
5 | Роман ГЛАЗОВ | 3Lz+3T< | -2 | 9,01 |
6 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 2A+2A+2T+SЕQ | 0,666666666666667 | 8,91 |
7 | Дарья ШАРОНОВА | 3S+2A+SЕQ | 0,333333333333333 | 8,5 |
8 | Дарья ШАРОНОВА | 3F+2T+2T | 1 | 8,43 |
9 | София ПОСКРЕБЫШЕВА | 3F+2T | 2 | 8,32 |
10 | Анна СИДОРОВА | 3T+2A+SЕQ | 1,33333333333333 | 8,06 |
ДEБЮТ, дeвочки 2019-2020 гр
- Количество исполненных элементов: 8
- Всего набрано баллов: 19,76
- Всего набрано баллов за технику: 10
- Всего набрано баллов за компоненты: 10,26
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Валерия АБАКУМОВА | 1,5 |
2 | Ксения ДАНИЛИНА | 1,25 |
3 | Надежда СЕМЕРЕНКО | 1,08 |
4 | Александра НИЗАЕВА | 0,83 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Валерия АБАКУМОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
2 | Ксения ДАНИЛИНА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
3 | Александра НИЗАЕВА | ChSq1 | -0,333333333333333 | 2,83 |
4 | Надежда СЕМЕРЕНКО | ChSq1 | -5 | 0,5 |
5 | Александра НИЗАЕВА | USp | -2,66666666666667 | 0 |
6 | Надежда СЕМЕРЕНКО | USp | -2 | 0 |
7 | Валерия АБАКУМОВА | USp | -2 | 0 |
8 | Ксения ДАНИЛИНА | USp | -1,33333333333333 | 0 |
ДEБЮТ, дeвочки 2017-2018 гр
- Количество исполненных элементов: 5
- Всего набрано баллов: 17,7
- Всего набрано баллов за технику: 10,5
- Всего набрано баллов за компоненты: 7,7
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Анастасия ЗОЛОТАРЕВА | 1,25 |
2 | София НИКОЛАЕВА | 1,25 |
3 | София КУЗЕНКОВА | 1 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | София НИКОЛАЕВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
2 | Анастасия ЗОЛОТАРЕВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
3 | София КУЗЕНКОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
4 | София НИКОЛАЕВА | USpB | 0 | 1 |
5 | Анастасия ЗОЛОТАРЕВА | USp | -2,33333333333333 | 0 |
ДEБЮТ, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 2
- Всего набрано баллов: 5,38
- Всего набрано баллов за технику: 3
- Всего набрано баллов за компоненты: 2,38
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Никита МАЛЫШЕВ | 1,08 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Никита МАЛЫШЕВ | ChSq1 | 0 | 3 |
2 | Никита МАЛЫШЕВ | USp | -2 | 0 |
НOВИЧOК, дeвочки 2018 гр
- Количество исполненных элементов: 9
- Всего набрано баллов: 22,83
- Всего набрано баллов за технику: 12,2
- Всего набрано баллов за компоненты: 10,63
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Эльвира МОИСЕЕВА | 2 |
2 | Валерия ПАНКРАТОВА | 1,5 |
3 | София УЛЬМАСКУЛОВА | 1,33 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Эльвира МОИСЕЕВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
2 | София УЛЬМАСКУЛОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
3 | Валерия ПАНКРАТОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
4 | Эльвира МОИСЕЕВА | USpB | 0,666666666666667 | 1,07 |
5 | София УЛЬМАСКУЛОВА | USpB | 0 | 1 |
6 | Эльвира МОИСЕЕВА | 1Loq | -1,66666666666667 | 0,42 |
7 | София УЛЬМАСКУЛОВА | 1Sq | -1,66666666666667 | 0,33 |
8 | Валерия ПАНКРАТОВА | 1W | 0,333333333333333 | 0,21 |
9 | Валерия ПАНКРАТОВА | USp | -2 | 0 |
НOВИЧOК, дeвочки 2017 гр
- Количество исполненных элементов: 27
- Всего набрано баллов: 72,11
- Всего набрано баллов за технику: 41,67
- Всего набрано баллов за компоненты: 30,44
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Анисия ВАРЯГИНА | 1,92 |
2 | Мария МАСЛЕННИКОВА | 1,75 |
3 | Полина ФАДЕЕВА | 1,75 |
4 | Полина ДУВАКИНА | 1,75 |
5 | Дарья КАССИНА | 1,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Анисия ВАРЯГИНА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
2 | Полина ДУВАКИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
3 | Полина ФАДЕЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Эвелина КУЗЬМАКОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
5 | Милана СОЛНЦЕВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
6 | Мария МАСЛЕННИКОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
7 | Виктория ПЬЯНЗИНА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
8 | Мария ОСОКИНА | ChSq1 | 0 | 3 |
9 | Дарья КАССИНА | ChSq1 | 0 | 3 |
10 | Мария МАСЛЕННИКОВА | USpB | 1 | 1,1 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2018-2019 гр
- Количество исполненных элементов: 70
- Всего набрано баллов: 154,13
- Всего набрано баллов за технику: 70,68
- Всего набрано баллов за компоненты: 85,45
- Количество снижений: 2
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 4
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Полина КАПРАЛОВА | 3,5 |
2 | Анна ЗВЕРЕВА | 3,17 |
3 | Эвелина ХЛАМИНА | 3,08 |
4 | Ульяна ШУБИНА | 3 |
5 | Виктория КАШЕНИНА | 2,83 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Полина КАПРАЛОВА | ChSq1 | 2 | 4 |
2 | Эвелина ХЛАМИНА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
3 | Милана ГАРИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Алиса НОРИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
5 | Анна САНКИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
6 | Алина СОЛОВЬЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
7 | Анна ЗВЕРЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
8 | Анна МАЗУР | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
9 | Вероника БАХАРЕВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
10 | Анастасия МАЛЫШЕВА | ChSq1 | 0 | 3 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2017 гр
- Количество исполненных элементов: 40
- Всего набрано баллов: 89,25
- Всего набрано баллов за технику: 44,26
- Всего набрано баллов за компоненты: 45,49
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Вероника РЫМЗИНА | 2,75 |
2 | Виктория БУЖЕНИНОВА | 2,75 |
3 | Юлия КОНЕВА | 2,67 |
4 | Татьяна СИРОТКИНА | 2,67 |
5 | Агата МОРДОВИНА | 2,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Виктория БУЖЕНИНОВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
2 | Татьяна СИРОТКИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
3 | Анастасия АНУРИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Вероника РЫМЗИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
5 | Агата МОРДОВИНА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
6 | Злата МАЙДАНОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
7 | Карина БУБЕНКОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
8 | Юлия КОНЕВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
9 | Вероника РЫМЗИНА | SSpB | 1 | 1,21 |
10 | Виктория БУЖЕНИНОВА | SSpB | 0,666666666666667 | 1,17 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2015-2016 гр
- Количество исполненных элементов: 30
- Всего набрано баллов: 62,51
- Всего набрано баллов за технику: 30,67
- Всего набрано баллов за компоненты: 32,84
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Юлиана ЛИТВИН | 2,75 |
2 | Анастасия СМИРНОВА | 2,5 |
3 | Арина ЛЫЗЛОВА | 2,5 |
4 | София ВАСЬКОВА | 2,42 |
5 | Виктория ЧЕЧЕНКОВА | 2,42 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Юлиана ЛИТВИН | ChSq1 | 1 | 3,5 |
2 | Виктория ЧЕЧЕНКОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
3 | Алиса ПАРАХИНА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
4 | Арина ЛЫЗЛОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
5 | Анастасия СМИРНОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
6 | София ВАСЬКОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
7 | Юлиана ЛИТВИН | SSpB | 0,666666666666667 | 1,17 |
8 | Арина ЛЫЗЛОВА | SSpB | 0,666666666666667 | 1,17 |
9 | Анастасия СМИРНОВА | USpB | 1 | 1,1 |
10 | Виктория ЧЕЧЕНКОВА | USpB | 0 | 1 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2014 гр и ст
- Количество исполненных элементов: 25
- Всего набрано баллов: 44,02
- Всего набрано баллов за технику: 22,93
- Всего набрано баллов за компоненты: 22,59
- Количество снижений: 1,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 3
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Екатерина ХЛОПУНОВА | 2,42 |
2 | Полина ФОМИЧЕВА | 2 |
3 | Вероника КУДРЯШОВА | 2 |
4 | Мирра МИРЗОЕВА | 1,92 |
5 | Ирина КОСТИНА | 1,92 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Екатерина ХЛОПУНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
2 | Мирра МИРЗОЕВА | ChSq1 | 0 | 3 |
3 | Полина ФОМИЧЕВА | ChSq1 | 0 | 3 |
4 | Ирина КОСТИНА | ChSq1 | -0,333333333333333 | 2,83 |
5 | Екатерина ХЛОПУНОВА | USpB | 1 | 1,1 |
6 | Мирра МИРЗОЕВА | USpB | 0 | 1 |
7 | Полина ФОМИЧЕВА | USpB | 0 | 1 |
8 | Вероника КУДРЯШОВА | USpB | -0,666666666666667 | 0,93 |
9 | Екатерина ХЛОПУНОВА | 1Lz | 0 | 0,6 |
10 | Полина ФОМИЧЕВА | 1F | 0 | 0,5 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 10
- Всего набрано баллов: 23,53
- Всего набрано баллов за технику: 11,87
- Всего набрано баллов за компоненты: 12,66
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Марк РАХМАТУЛЛИН | 2,92 |
2 | Виктор ФЕДОТКИН | 2,83 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Виктор ФЕДОТКИН | ChSq1 | 1 | 3,5 |
2 | Марк РАХМАТУЛЛИН | ChSq1 | 1 | 3,5 |
3 | Марк РАХМАТУЛЛИН | SSpB | 1,66666666666667 | 1,28 |
4 | Виктор ФЕДОТКИН | SSpB | 1 | 1,21 |
5 | Виктор ФЕДОТКИН | 1Lz | 0 | 0,6 |
6 | Марк РАХМАТУЛЛИН | 1F | 0,666666666666667 | 0,53 |
7 | Виктор ФЕДОТКИН | 1Lo | 0,666666666666667 | 0,53 |
8 | Марк РАХМАТУЛЛИН | 1Lz | -5 | 0,3 |
9 | Марк РАХМАТУЛЛИН | 1W | 0,666666666666667 | 0,21 |
10 | Виктор ФЕДОТКИН | 1W | 0,333333333333333 | 0,21 |
3-й юношeский разряд, дeвочки 6-9 лет
- Количество исполненных элементов: 125
- Всего набрано баллов: 288,65
- Всего набрано баллов за технику: 114,01
- Всего набрано баллов за компоненты: 179,64
- Количество снижений: 5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 2
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 8
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | София ЗОЛОТАРЕВА | 3,42 |
2 | Ксения ГЛАЗОВА | 3,25 |
3 | Екатерина КОЛОТУХИНА | 3,25 |
4 | Анастасия СОЛОВЬЕВА | 3,25 |
5 | Ольга ДОБРЫШЕВА | 3,17 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | София ЗОЛОТАРЕВА | 3,5 |
2 | Вероника СМИРНОВА | 3,33 |
3 | Ксения ГЛАЗОВА | 3,25 |
4 | Екатерина КОЛОТУХИНА | 3,25 |
5 | Анастасия СОЛОВЬЕВА | 3,17 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | София ЗОЛОТАРЕВА | ChSpl1 | 2 | 1,8 |
2 | Екатерина КОЛОТУХИНА | ChSpl1 | 2 | 1,8 |
3 | Вероника СМИРНОВА | ChSpl1 | 1,66666666666667 | 1,75 |
4 | Ксения ГЛАЗОВА | 1Lo+1A+SЕQ | 1 | 1,71 |
5 | Маргарита КОНОПЛЯНИК | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
6 | Айла ГУРБАНОВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
7 | Ксения ГЛАЗОВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
8 | Елизавета КАШТАНОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
9 | Анастасия КОПЫЛОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
10 | Таисия ОРАЛОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
3-й юношeский разряд, дeвочки 8-12 лет
- Количество исполненных элементов: 48
- Всего набрано баллов: 99,72
- Всего набрано баллов за технику: 36,95
- Всего набрано баллов за компоненты: 62,77
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Арина КАПЦОВА | 3 |
2 | Дарьяна РОГАНОВА | 2,83 |
3 | Полина ПАРФЕНОВА | 2,67 |
4 | Анастасия ЯКОВЛЕВА | 2,5 |
5 | Виктория МОРЕВА | 2,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Арина КАПЦОВА | 3 |
2 | Дарьяна РОГАНОВА | 2,83 |
3 | Полина ПАРФЕНОВА | 2,75 |
4 | Дарья КОСАРЕВА | 2,58 |
5 | Анастасия ЯКОВЛЕВА | 2,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Виктория МОРЕВА | 1A+1A+SЕQ | -4 | 1,76 |
2 | Полина ПАРФЕНОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
3 | Дарьяна РОГАНОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
4 | Арина КАПЦОВА | 1A+1Lo | 0 | 1,6 |
5 | Арина КАПЦОВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
6 | Александра ИГНАТЬЕВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
7 | Виктория МОРЕВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
8 | Анастасия ЯКОВЛЕВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
9 | Александра ИГНАТЬЕВА | SSpB | 1 | 1,21 |
10 | Софья ИСАКОВА | 1Lze+1A+SЕQ | -3,33333333333333 | 1,21 |
3-й юношeский разряд, дeвочки 11-17 лет
- Количество исполненных элементов: 42
- Всего набрано баллов: 89,45
- Всего набрано баллов за технику: 32,05
- Всего набрано баллов за компоненты: 57,9
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Маргарита АПОЛЛОНОВА | 3,5 |
2 | Виктория ВИХАРЕВА | 2,92 |
3 | Злата МОНЕВА | 2,92 |
4 | Ульяна АГЕЙЧЕНКОВА | 2,75 |
5 | Варвара ГЕРАСЬКИНА | 2,58 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Маргарита АПОЛЛОНОВА | 3,33 |
2 | Злата МОНЕВА | 3 |
3 | Виктория ВИХАРЕВА | 2,75 |
4 | Ульяна АГЕЙЧЕНКОВА | 2,67 |
5 | Варвара ГЕРАСЬКИНА | 2,58 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Маргарита АПОЛЛОНОВА | ChSpl1 | 2 | 1,8 |
2 | Маргарита АПОЛЛОНОВА | 1A+1Lo | 0 | 1,6 |
3 | Виктория ВИХАРЕВА | 1A+1Lo | 0 | 1,6 |
4 | Алёна ПОЛЯШЕВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
5 | Виктория ВИХАРЕВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
6 | Варвара ГЕРАСЬКИНА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
7 | Ульяна АГЕЙЧЕНКОВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
8 | Злата МОНЕВА | 1A+1Loq | -1 | 1,49 |
9 | Маргарита АПОЛЛОНОВА | CSpB | 1 | 1,21 |
10 | Маргарита АПОЛЛОНОВА | 1A | 0,666666666666667 | 1,17 |
3-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 18
- Всего набрано баллов: 43,55
- Всего набрано баллов за технику: 16,53
- Всего набрано баллов за компоненты: 27,52
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Михаил РЯБКОВ | 3,25 |
2 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ | 3 |
3 | Максим КУМОВ | 3 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Михаил РЯБКОВ | 3,17 |
2 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ | 3 |
3 | Максим КУМОВ | 2,92 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Михаил РЯБКОВ | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
2 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
3 | Максим КУМОВ | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
4 | Михаил РЯБКОВ | 1Lo+1A+SЕQ | -1 | 1,49 |
5 | Максим КУМОВ | SSpB | 1 | 1,21 |
6 | Михаил РЯБКОВ | SSpB | 0,333333333333333 | 1,14 |
7 | Михаил РЯБКОВ | 1A | 0,333333333333333 | 1,14 |
8 | Михаил РЯБКОВ | CSpB | 0 | 1,1 |
9 | Максим КУМОВ | 1A | 0 | 1,1 |
10 | Максим КУМОВ | 1Lz+1Lo | 0 | 1,1 |
2-й юношeский разряд, дeвочки 6-9 лет
- Количество исполненных элементов: 91
- Всего набрано баллов: 266
- Всего набрано баллов за технику: 90,43
- Всего набрано баллов за компоненты: 183,07
- Количество снижений: 7,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 14
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Лилия ТАГАНОВА | 3,5 |
2 | Соня БАЛАХОНОВА | 3,5 |
3 | Ксения ЗАЛАВСКАЯ | 3,42 |
4 | Рианна БАГДАСАРЯН | 3,33 |
5 | Анастасия ЖУКОВА | 3,25 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Лилия ТАГАНОВА | 3,5 |
2 | Ксения ЗАЛАВСКАЯ | 3,25 |
3 | Рианна БАГДАСАРЯН | 3,17 |
4 | Соня БАЛАХОНОВА | 3,17 |
5 | Анастасия ЖУКОВА | 3 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Лилия ТАГАНОВА | 3,5 |
2 | Ксения ЗАЛАВСКАЯ | 3,42 |
3 | Соня БАЛАХОНОВА | 3,42 |
4 | Анастасия ЖУКОВА | 3,33 |
5 | Рианна БАГДАСАРЯН | 3,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Лилия ТАГАНОВА | 2S+1A+SЕQ | 1 | 2,53 |
2 | Ксения ЗАЛАВСКАЯ | 2S+1A+SЕQ | 0 | 2,4 |
3 | Софья КОПТЕВА | CCoSp1 | 1,33333333333333 | 2,27 |
4 | Анастасия ЖУКОВА | 2Sq+1A+SЕQ | -1 | 2,27 |
5 | Алина МЕРКУШОВА | CCoSp1 | 1 | 2,2 |
6 | Рианна БАГДАСАРЯН | CCoSp1 | 0,333333333333333 | 2,07 |
7 | Евгения ТЕСТОВА | CCoSp1 | 0,333333333333333 | 2,07 |
8 | Рианна БАГДАСАРЯН | 2S<+1A+SЕQ | -2 | 1,92 |
9 | Анастасия ЖУКОВА | CCoSpB | 1 | 1,87 |
10 | Соня БАЛАХОНОВА | CCoSp1 | -0,666666666666667 | 1,87 |
2-й юношeский разряд, дeвочки 8-12 лет
- Количество исполненных элементов: 104
- Всего набрано баллов: 328,04
- Всего набрано баллов за технику: 119,69
- Всего набрано баллов за компоненты: 213,85
- Количество снижений: 5,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 3
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 8
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Валентина ВАСИЛЬЕВА | 3,67 |
2 | Алена ОДУВАЛОВА | 3,33 |
3 | София ЧУБАРОВА | 3,17 |
4 | Анастасия ФОМИЧЕВА | 3,17 |
5 | Арина ПРОТАСОВА | 3,17 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Валентина ВАСИЛЬЕВА | 3,5 |
2 | Алена ОДУВАЛОВА | 3,33 |
3 | Александра КАЗАРИНА | 3,17 |
4 | Мария СУРЬЯНИНОВА | 3,08 |
5 | София ЧУБАРОВА | 3 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Валентина ВАСИЛЬЕВА | 3,58 |
2 | Алена ОДУВАЛОВА | 3,33 |
3 | Арина ПРОТАСОВА | 3,25 |
4 | Александра КАЗАРИНА | 3,17 |
5 | Анастасия ФОМИЧЕВА | 3,08 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Алена ОДУВАЛОВА | 2S+1A+SЕQ | 0 | 2,4 |
2 | Валентина ВАСИЛЬЕВА | CCoSp1 | 1,66666666666667 | 2,33 |
3 | Арина ПРОТАСОВА | 2Sq+1A+SЕQ | -1 | 2,27 |
4 | Анастасия ФОМИЧЕВА | 1A+1A+SЕQ | 0 | 2,2 |
5 | Александра ХОРОШАВИНА | 2S+1A+SЕQ | -2 | 2,14 |
6 | Александра КАЗАРИНА | CSSp1 | 1 | 2,09 |
7 | Милена КЛИНОВА | CCoSp1 | 0,333333333333333 | 2,07 |
8 | Полина НОВОЖЕНОВА | 2Loq+1T | -1 | 1,93 |
9 | Валентина ВАСИЛЬЕВА | ChSpl1 | 2,66666666666667 | 1,9 |
