3-й Этап Кубка Нижегородской области по ФК
Количество участников: 227
Общая статистика турнира
- Количество исполненных элементов: 2399
- Всего набрано баллов: 12465,98
- Всего набрано баллов за технику: 5676,24
- Всего набрано баллов за компоненты: 6933,24
- Количество снижений: 143,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 13
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 176
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Матвей ШНАЙДЕР | 7,13 |
| 2 | Роман ГЛАЗОВ | 7 |
| 3 | Станислав ГУНТАСОВ | 6,94 |
| 4 | Екатерина ЦИПУХИНА | 6,94 |
| 5 | Роман ГЛАЗОВ | 6,75 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Матвей ШНАЙДЕР | 7,13 |
| 2 | Роман ГЛАЗОВ | 6,94 |
| 3 | Мария КВАСНИКОВА | 6,88 |
| 4 | Екатерина ЦИПУХИНА | 6,81 |
| 5 | Роман ГЛАЗОВ | 6,75 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Станислав ГУНТАСОВ | 7,13 |
| 2 | Артем МЕДОВ | 6,75 |
| 3 | Матвей ШНАЙДЕР | 6,69 |
| 4 | Екатерина ЦИПУХИНА | 6,69 |
| 5 | Роман ГЛАЗОВ | 6,69 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Станислав ГУНТАСОВ | 3Lo+1Eu+3S | 0,75 | 11,04 |
| 2 | Константин МОРОЗОВ | 3Lz+1Eu+3S | 0,25 | 10,85 |
| 3 | Артем МЕДОВ | 3Lz!+1Eu+3S | -0,5 | 10,4 |
| 4 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 3S<+2A+2Aq+SЕQ | -2,75 | 10,09 |
| 5 | Владимир КУЗНЕЦОВ | 3F+1Eu+3S | -0,25 | 9,97 |
| 6 | Лев БОБЫК | 3F!q+1Eu+3S | -2,25 | 9,92 |
| 7 | Станислав ГУНТАСОВ | 3F+2A+SЕQ | 0,25 | 9,59 |
| 8 | Артем БУРНАЕВ | 3F+1Eu+3Sq | -1,25 | 9,44 |
| 9 | Роман ГЛАЗОВ | 3Lz!+3Tq | -1,75 | 9,07 |
| 10 | Роман ГЛАЗОВ | 3Lz!q+3T | -1,75 | 9,07 |
НОВИЧOК, дeвочки 2018-2019 гр
- Количество исполненных элементов: 12
- Всего набрано баллов: 34,88
- Всего набрано баллов за технику: 18,54
- Всего набрано баллов за компоненты: 16,34
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Эльвира МОИСЕЕВА | 2,08 |
| 2 | Ксения ПРЯНИЧНИКОВА | 1,92 |
| 3 | Антонина ГОРДЕЕВА | 1,92 |
| 4 | София УЛЬМАСКУЛОВА | 1,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Ксения ПРЯНИЧНИКОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 2 | Эльвира МОИСЕЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 3 | Антонина ГОРДЕЕВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 4 | София УЛЬМАСКУЛОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 5 | Эльвира МОИСЕЕВА | USpB | 0 | 1 |
| 6 | Антонина ГОРДЕЕВА | USpB | -0,333333333333333 | 0,97 |
| 7 | София УЛЬМАСКУЛОВА | USpB | -1 | 0,9 |
| 8 | Ксения ПРЯНИЧНИКОВА | USpB | -1 | 0,9 |
| 9 | Антонина ГОРДЕЕВА | 1Lo | -0,333333333333333 | 0,48 |
| 10 | Эльвира МОИСЕЕВА | 1S | -0,333333333333333 | 0,39 |
НОВИЧOК, дeвочки 2017 гр
- Количество исполненных элементов: 12
- Всего набрано баллов: 32,3
- Всего набрано баллов за технику: 17,43
- Всего набрано баллов за компоненты: 14,87
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Злата МАЙДАНОВА | 1,92 |
| 2 | Анастасия АНУРИНА | 1,83 |
| 3 | Мария МАСЛЕННИКОВА | 1,67 |
| 4 | Дарья КАССИНА | 1,33 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Злата МАЙДАНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 2 | Анастасия АНУРИНА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 3 | Мария МАСЛЕННИКОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 4 | Дарья КАССИНА | ChSq1 | -1 | 2,5 |
| 5 | Мария МАСЛЕННИКОВА | USpB | 0 | 1 |
| 6 | Злата МАЙДАНОВА | USpB | 0 | 1 |
| 7 | Дарья КАССИНА | USpB | -1 | 0,9 |
| 8 | Анастасия АНУРИНА | USpB | -1,66666666666667 | 0,83 |
| 9 | Злата МАЙДАНОВА | 1Lo | 0 | 0,5 |
| 10 | Мария МАСЛЕННИКОВА | 1S | 0 | 0,4 |
НОВИЧOК, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 3
- Всего набрано баллов: 8,31
- Всего набрано баллов за технику: 4,23
- Всего набрано баллов за компоненты: 4,58
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Андрей БУГРОВ | 2,08 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Андрей БУГРОВ | ChSq1 | -0,333333333333333 | 2,83 |
| 2 | Андрей БУГРОВ | USpB | 0 | 1 |
| 3 | Андрей БУГРОВ | 1S | 0 | 0,4 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2018 гр
- Количество исполненных элементов: 40
- Всего набрано баллов: 91,02
- Всего набрано баллов за технику: 46,42
- Всего набрано баллов за компоненты: 44,6
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Эвелина ХЛАМИНА | 2,92 |
| 2 | Анна САНКИНА | 2,75 |
| 3 | Анна ЗВЕРЕВА | 2,75 |
| 4 | Вероника БАХАРЕВА | 2,67 |
| 5 | Елизавета КУРИЦЫНА | 2,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Анна САНКИНА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
| 2 | Эвелина ХЛАМИНА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 3 | Анна ЗВЕРЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 4 | Вероника БАХАРЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 5 | Елизавета КУРИЦЫНА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 6 | Василиса СЕМЧЕНКО | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 7 | Анна МАЗУР | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 8 | Вера ПАВЛОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 9 | Елизавета КУРИЦЫНА | SSpB | 1,33333333333333 | 1,25 |
| 10 | Эвелина ХЛАМИНА | SSpB | 1 | 1,21 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2017 гр
- Количество исполненных элементов: 65
- Всего набрано баллов: 137,23
- Всего набрано баллов за технику: 69,59
- Всего набрано баллов за компоненты: 68,64
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Арина ИОНОВА | 2,75 |
| 2 | Александра ЧЕРНЫШОВА | 2,75 |
| 3 | Анастасия ГУЩИНА | 2,67 |
| 4 | Виктория ПРЯНИЧНИКОВА | 2,67 |
| 5 | Арина ВАХРОМЕЕВА | 2,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Александра ЧЕРНЫШОВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 2 | Арина ВАХРОМЕЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 3 | Арина ИОНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 4 | Виктория ПРЯНИЧНИКОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 5 | Татьяна СИРОТКИНА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 6 | Екатерина МАСЛЕННИКОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 7 | Валерия САЛОМАХИНА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 8 | Анастасия МАКАРОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 9 | Регина ТИТОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 10 | Анастасия ГУЩИНА | ChSq1 | 0 | 3 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2016 гр и ст
- Количество исполненных элементов: 30
- Всего набрано баллов: 50,94
- Всего набрано баллов за технику: 26,59
- Всего набрано баллов за компоненты: 25,35
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Алиса ГАВРИЛОВА | 2,42 |
| 2 | Полина СИДОРОВА | 2 |
| 3 | Анастасия КОПЫЛОВА | 1,92 |
| 4 | Арина ЛЫЗЛОВА | 1,83 |
| 5 | Виктория САХАРОВА | 1,67 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Полина СИДОРОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 2 | Арина ЛЫЗЛОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 3 | Анастасия КОПЫЛОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 4 | София МУЛИХИНА | ChSq1 | -0,333333333333333 | 2,83 |
| 5 | Виктория САХАРОВА | ChSq1 | -0,333333333333333 | 2,83 |
| 6 | Полина СИДОРОВА | USpB | 0 | 1 |
| 7 | Виктория САХАРОВА | USpB | -0,333333333333333 | 0,97 |
| 8 | Арина ЛЫЗЛОВА | USpB | -0,666666666666667 | 0,93 |
| 9 | София МУЛИХИНА | SSpB | -1,66666666666667 | 0,92 |
| 10 | Алиса ГАВРИЛОВА | ChSq1 | -4,33333333333333 | 0,83 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 10
- Всего набрано баллов: 23,18
- Всего набрано баллов за технику: 11,82
- Всего набрано баллов за компоненты: 11,36
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Максим КУМОВ | 2,58 |
| 2 | Виктор ФЕДОТКИН | 2,58 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Максим КУМОВ | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 2 | Виктор ФЕДОТКИН | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 3 | Максим КУМОВ | SSpB | 0,666666666666667 | 1,17 |
| 4 | Виктор ФЕДОТКИН | SSpB | 0,333333333333333 | 1,14 |
| 5 | Виктор ФЕДОТКИН | 1Lz | 0,666666666666667 | 0,64 |
| 6 | Максим КУМОВ | 1Lz | 0 | 0,6 |
| 7 | Виктор ФЕДОТКИН | 1Lo | 0,666666666666667 | 0,53 |
| 8 | Максим КУМОВ | 1F | -0,333333333333333 | 0,48 |
| 9 | Виктор ФЕДОТКИН | 1W | 1 | 0,22 |
| 10 | Максим КУМОВ | 1W | 0,666666666666667 | 0,21 |
3-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 168
- Всего набрано баллов: 359,59
- Всего набрано баллов за технику: 145,3
- Всего набрано баллов за компоненты: 218,29
- Количество снижений: 4
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 8
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Айла ГУРБАНОВА | 3,25 |
| 2 | Екатерина КОЛОТУХИНА | 3,25 |
| 3 | Елизавета КАШТАНОВА | 3,17 |
| 4 | Дарья РАЧКОВА | 3,08 |
| 5 | Вероника ВАТУЛИНА | 3 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Екатерина КОЛОТУХИНА | 3,33 |
| 2 | София ЗОЛОТАРЕВА | 3,17 |
| 3 | Дарья РАЧКОВА | 3,08 |
| 4 | Ксения ЗАЛАВСКАЯ | 3 |
| 5 | Елизавета КАШТАНОВА | 2,92 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Екатерина КОЛОТУХИНА | ChSpl1 | 2,66666666666667 | 1,9 |
| 2 | Дарья РАЧКОВА | ChSpl1 | 2 | 1,8 |
| 3 | Елизавета КАШТАНОВА | ChSpl1 | 1,66666666666667 | 1,75 |
| 4 | Вероника СМИРНОВА | ChSpl1 | 1,66666666666667 | 1,75 |
| 5 | София ЗОЛОТАРЕВА | ChSpl1 | 1,66666666666667 | 1,75 |
| 6 | Виктория МАРАКУЛИНА | ChSpl1 | 1,66666666666667 | 1,75 |
| 7 | Айла ГУРБАНОВА | ChSpl1 | 1,66666666666667 | 1,75 |
| 8 | Ксения ЗАЛАВСКАЯ | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
| 9 | Анастасия СОЛОВЬЕВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
| 10 | Вероника ВАТУЛИНА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
3-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 12
- Всего набрано баллов: 24,13
- Всего набрано баллов за технику: 9,11
- Всего набрано баллов за компоненты: 16,52
- Количество снижений: 1,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 3
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ | 3,17 |
| 2 | Михаил РЯБКОВ | 2,42 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ | 2,92 |
| 2 | Михаил РЯБКОВ | 2,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ | ChSpl1 | 2 | 1,8 |
| 2 | Михаил РЯБКОВ | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
| 3 | Михаил РЯБКОВ | SSpB | 0 | 1,1 |
| 4 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ | 1Lo+1A+SЕQ | -5 | 1,05 |
| 5 | Михаил РЯБКОВ | 1Lo+1A+SЕQ | -5 | 1,05 |
| 6 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ | 1A | -2,33333333333333 | 0,84 |
| 7 | Михаил РЯБКОВ | 1Lz | 0 | 0,6 |
| 8 | Михаил РЯБКОВ | 1A | -5 | 0,55 |
| 9 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ | 1Lz! | -1,33333333333333 | 0,52 |
| 10 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ | CSp | -1,66666666666667 | 0 |
2-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 182
- Всего набрано баллов: 563,79
- Всего набрано баллов за технику: 201,58
- Всего набрано баллов за компоненты: 368,71
- Количество снижений: 6,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 12
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Ариана ГУСЕВА | 3,5 |
| 2 | Дарья ДОРОНИНА | 3,5 |
| 3 | Анастасия СТРОМКОВА | 3,33 |
| 4 | Ксения МЕЛЁХИНА | 3,25 |
| 5 | Юлия ГЛАДКОВА | 3,25 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Анастасия ЖУКОВА | 3,33 |
| 2 | Анастасия СТРОМКОВА | 3,33 |
| 3 | Дарья ДОРОНИНА | 3,33 |
| 4 | Ариана ГУСЕВА | 3,33 |
| 5 | Юлия ГЛАДКОВА | 3,25 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Дарья ДОРОНИНА | 3,58 |
| 2 | Ариана ГУСЕВА | 3,5 |
| 3 | Юлия ГЛАДКОВА | 3,42 |
| 4 | Анастасия СТРОМКОВА | 3,42 |
| 5 | Анастасия ЖУКОВА | 3,33 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Кристина РОМАНОВА | 2Lo+1A+SЕQ | -0,333333333333333 | 2,74 |
| 2 | Мирослава ТОЛМАЧЕВА | 2S+1A+SЕQ | 0 | 2,4 |
| 3 | Елизавета КАПАНОВА | 2S+1A+SЕQ | 0 | 2,4 |
| 4 | Ариана ГУСЕВА | 2S+1A+SЕQ | -0,333333333333333 | 2,36 |
| 5 | Мария ТУРЫХИНА | 2Sq+1A+SЕQ | -1,33333333333333 | 2,23 |
| 6 | Алина АРТАМОНОВА | CCoSp1 | 0,666666666666667 | 2,13 |
| 7 | Анастасия ЖУКОВА | CCoSp1 | 0,666666666666667 | 2,13 |
| 8 | Дарья ДОРОНИНА | CCoSpB | 2 | 2,04 |
| 9 | Анастасия СТРОМКОВА | CSSp1 | 0,666666666666667 | 2,03 |
| 10 | Юлия ГЛАДКОВА | CSSp1 | 0,666666666666667 | 2,03 |
1-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 91
- Всего набрано баллов: 427,84
- Всего набрано баллов за технику: 182,21
- Всего набрано баллов за компоненты: 251,13
- Количество снижений: 5,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 11
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Мелитина МУРЫГИНА | 4,58 |
| 2 | Виктория НОСКОВА | 4,17 |
| 3 | Стефания ГАЛИЦКОВА | 4 |
| 4 | Василиса ОКУНЕВА | 3,67 |
| 5 | Дарина СЛЕПНЕВА | 3,58 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Мелитина МУРЫГИНА | 4,67 |
| 2 | Виктория НОСКОВА | 4,17 |
| 3 | Стефания ГАЛИЦКОВА | 3,83 |
| 4 | Василиса ОКУНЕВА | 3,67 |
| 5 | Дарина СЛЕПНЕВА | 3,5 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Мелитина МУРЫГИНА | 4,42 |
| 2 | Виктория НОСКОВА | 4,08 |
| 3 | Стефания ГАЛИЦКОВА | 3,92 |
| 4 | Василиса ОКУНЕВА | 3,67 |
| 5 | Дарина СЛЕПНЕВА | 3,67 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Мелитина МУРЫГИНА | ChSq1 | 2 | 4 |
| 2 | Стефания ГАЛИЦКОВА | ChSq1 | 2 | 4 |
| 3 | Ева ФРОЛОВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 4 | Мария ГНИДИНА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 5 | Полина МАНИЦИНА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 6 | Ульяна БЕЛЯКОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 7 | Дарина СЛЕПНЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 8 | Стефания ГАЛИЦКОВА | 2Lz+2T | 0 | 3,4 |
| 9 | Василиса ОКУНЕВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 10 | Мелитина МУРЫГИНА | CCoSp2 | 3 | 3,25 |
1-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 14
- Всего набрано баллов: 65,82
- Всего набрано баллов за технику: 27,31
- Всего набрано баллов за компоненты: 39,01
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Арсений МУРАВЬЕВ | 3,67 |
| 2 | Илья МИЛОВ | 3,5 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Арсений МУРАВЬЕВ | 3,75 |
| 2 | Илья МИЛОВ | 3,58 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Илья МИЛОВ | 3,58 |
| 2 | Арсений МУРАВЬЕВ | 3,58 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Арсений МУРАВЬЕВ | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 2 | Илья МИЛОВ | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 3 | Арсений МУРАВЬЕВ | CCoSp2 | 1 | 2,75 |
| 4 | Арсений МУРАВЬЕВ | CSSp2 | 1,66666666666667 | 2,68 |
| 5 | Арсений МУРАВЬЕВ | 2Lz<+1A+SЕQ | -2 | 2,44 |
| 6 | Илья МИЛОВ | 2S+1A+SЕQ | 0 | 2,4 |
| 7 | Илья МИЛОВ | 2S<+1Aq+SЕQ | -3 | 1,81 |
| 8 | Арсений МУРАВЬЕВ | 2S<+1Aq+SЕQ | -3,33333333333333 | 1,77 |
| 9 | Арсений МУРАВЬЕВ | 2Lo | 0 | 1,7 |
| 10 | Илья МИЛОВ | CSSpB | 0 | 1,6 |
3-й спoртивный разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 160
- Всего набрано баллов: 652,29
- Всего набрано баллов за технику: 283,69
- Всего набрано баллов за компоненты: 376,6
- Количество снижений: 8
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 16
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Марьяна АНТРОПОВА | 4,33 |
| 2 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА | 4,08 |
| 3 | Алиса ФАРБЕЙ | 4 |
| 4 | Арина РОДИОНОВА | 3,83 |
| 5 | Валерия ЗУБЕНКО | 3,75 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Марьяна АНТРОПОВА | 4,5 |
| 2 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА | 4,08 |
| 3 | Алиса ФАРБЕЙ | 3,92 |
| 4 | Валерия ЗУБЕНКО | 3,83 |
| 5 | Арина РОДИОНОВА | 3,67 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА | 4,17 |
| 2 | Марьяна АНТРОПОВА | 4,08 |
| 3 | Алиса ФАРБЕЙ | 4 |
| 4 | Арина РОДИОНОВА | 3,92 |
| 5 | Арина ЯКОВЛЕВА | 3,75 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Марьяна АНТРОПОВА | 2Lz+2Lo | 0,333333333333333 | 3,87 |
| 2 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА | CCoSp3 | 1,66666666666667 | 3,5 |
| 3 | Алиса БОЛДОГОЕВА | 2Lo+2Lo | 0,333333333333333 | 3,46 |
| 4 | Марьяна АНТРОПОВА | 2Lz+1A+SЕQ | 1 | 3,41 |
| 5 | Алиса БОЛДОГОЕВА | CCoSp3 | 1,33333333333333 | 3,4 |
| 6 | Марьяна АНТРОПОВА | CCoSp3 | 1,33333333333333 | 3,4 |
| 7 | Анастасия ХОНИНА | CCoSp3 | 1 | 3,3 |
| 8 | Василиса ПЕТРОВА | CCoSp3 | 0,666666666666667 | 3,2 |
| 9 | Александра ЯКИМОВА | CCoSp3 | 0,666666666666667 | 3,2 |
| 10 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА | 2Lz+2Tq | -1 | 3,19 |
3-й спoртивный разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 16
- Всего набрано баллов: 66,19
- Всего набрано баллов за технику: 29,83
- Всего набрано баллов за компоненты: 37,36
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Глеб ПОДОПЛЕЛОВ | 3,83 |
| 2 | Юрий РАЧКОВ | 3,08 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Глеб ПОДОПЛЕЛОВ | 3,83 |
| 2 | Юрий РАЧКОВ | 3,08 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Глеб ПОДОПЛЕЛОВ | 3,67 |
| 2 | Юрий РАЧКОВ | 3,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Глеб ПОДОПЛЕЛОВ | CCoSp3 | 1,33333333333333 | 3,4 |
| 2 | Глеб ПОДОПЛЕЛОВ | 2Lo+1A+SЕQ | 1,33333333333333 | 3,03 |
| 3 | Глеб ПОДОПЛЕЛОВ | 2Lo+1A+SЕQ | 0,666666666666667 | 2,91 |
| 4 | Юрий РАЧКОВ | 2Fq+1A+SЕQ | -1,66666666666667 | 2,6 |
| 5 | Юрий РАЧКОВ | CCoSp2 | 0 | 2,5 |
| 6 | Юрий РАЧКОВ | 2F!q+1A+SЕQ | -2,33333333333333 | 2,48 |
| 7 | Глеб ПОДОПЛЕЛОВ | StSq1 | 0,666666666666667 | 1,92 |
| 8 | Глеб ПОДОПЛЕЛОВ | 2F | 0 | 1,8 |
| 9 | Глеб ПОДОПЛЕЛОВ | 2F | 0 | 1,8 |
| 10 | Юрий РАЧКОВ | FSSpB | 0 | 1,7 |
2-й спoртивный разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 471
- Всего набрано баллов: 2377,48
- Всего набрано баллов за технику: 1131,32
- Всего набрано баллов за компоненты: 1259,16
- Количество снижений: 13
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 4
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 22
- Количество прерываний исполнения программы: 0
