| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрия ЗВЕЗДИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 12.56 | 6.69 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кристина Александровна ФИЛИППОВА Екатеринбург, АНО ЦФК "Сотка" | СВЕ | 12.11 | 6.24 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алия КАМАЛИЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 11.90 | 6.40 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Ралина ФАТИХОВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 11.36 | 5.86 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета ШИШМАРЕВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 11.35 | 6.03 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мария ПАСТУШЕНКО Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 10.33 | 5.38 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Амиля ГАЛИМОВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 10.30 | 5.17 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Дарина ХАМИДУЛЛИНА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.23 | 5.10 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Алина БИСЕРОВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 10.23 | 5.28 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Аиша ГАРАЕВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.22 | 4.85 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Василиса АНДРЮЩЕНКО Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 9.84 | 5.44 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Милана МУХАМАДШЕВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 7.81 | 3.59 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:39