| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БОЧКАРЕВА Березовский, ООО "Зачет" | БЕР | 12.75 | 6.52 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета МАКСИМЕНКОВА Москва, ИП Орлов | МОС | 11.27 | 5.95 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Рианна ГАЛИМОВА Республика Татарстан, Туймазы, МАУ СШ ДО | ТАТ | 9.37 | 4.92 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Ангелина КУДРЯВЦЕВА Москва, ИП Орлов | МОС | 9.15 | 5.12 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина ДМИТРИЧЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 8.84 | 5.26 | 4.58 | 2.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:39