| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Султана ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 11.77 | 5.90 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Варвара ПИЛЬЩИКОВА Березовский, ООО "Зачет" | БЕР | 11.68 | 6.18 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Милана НИКИТИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 11.33 | 5.83 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Виктория ГАЛАТ Москва, ИП Орлов | МОС | 11.07 | 5.94 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Амира ФАЗУЛЛИНА Алексевское, МБУ ДО "СШ ПО ЗВС" АМР РТ | ТАТ | 11.02 | 5.70 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Виктория ХАРИТОНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 10.90 | 5.77 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Юлия КАЗЮТА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 10.53 | 5.71 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Милана БАШИРОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.30 | 5.17 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Виктория АХМЕТОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.05 | 5.28 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Алиса СОКОЛОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 9.40 | 5.00 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Яна ШИРЯЕВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 9.35 | 4.40 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Динара ЗИГАНШИНА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 9.33 | 5.11 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Элизабет САМАРИНА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 9.28 | 5.43 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Элеонора ГОРЛАЧЕВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 8.95 | 4.37 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Ильвина ИЛЬЯСОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 8.49 | 4.04 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Варвара МАРТЫНОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 7.84 | 3.02 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Алиса ГАЯЗОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 6.95 | 3.60 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:39