| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана МЕЩЕРЯКОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.98 | 5.98 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Амина САТТАРОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 14.45 | 6.32 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 3 | София МОРОЗОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 13.74 | 4.74 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Кира МИЛЮТИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 13.45 | 5.95 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Лилия САДРИЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 12.93 | 4.93 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Айза САФИУЛЛИНА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 9.88 | 2.12 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Альмина АСФАНДИЯРОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 9.19 | 1.81 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:39