| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера КОСТИНА Самарская область, Тольятти, КСДЮСШОР 13 "Волгарь" | САМ | 17.31 | 7.81 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Таисия ДЕМИНА Казань, ШФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 16.43 | 7.43 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ника ПАРАМОНОВА Екатеринбург, МБОУ СШ №-8 | СВЕ | 16.37 | 7.49 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Ева ВАШУРИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 16.26 | 7.63 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Дария ФАТТАХОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 15.76 | 7.14 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Дарья МОСКАЛЬЦОВА Екатеринбург, МБОУ СШ №-8 | СВЕ | 15.39 | 7.13 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Амелия ОСИПОВА Казань, ШФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 15.16 | 5.78 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, ШФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 14.80 | 6.29 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Амалия ШАЙДУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.43 | 6.17 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ясмина САФИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 14.08 | 5.94 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Елизавета МАКСИМЕНКОВА Москва, ИП Орлов | МОС | 12.80 | 5.18 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Надежда КАЛИНИНА Екатеринбург, МБОУ СШ №-8 | СВЕ | 12.79 | 4.65 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Ника БИКЖАНОВА Казань, ШФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 10.53 | 3.15 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #10 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 13 | Ева ШУТОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:39