| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инга ЧЕЛТУГАШЕВА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 15.71 | 6.33 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Гаяне АВЕТИСЯН Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 14.86 | 5.86 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кира ШАРЫПОВА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 14.02 | 5.64 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ульяна ЖУРИЛОВА Москва, ИП Орлов | МОС | 13.98 | 6.22 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Рамина МЕДЖИДОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 13.68 | 5.66 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Софья ПАРХОМОВА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 10.52 | 2.64 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:39