| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ЗВОНЦОВА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 16.26 | 7.14 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Мария ЗЫРЯНОВА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 16.15 | 6.77 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Дарина КАЗАНИНА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 15.73 | 6.35 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Василиса ВЛАСЕНКО Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 15.64 | 5.76 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ариана ЗАХАРОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.66 | 6.03 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Арианна САТТАРОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 14.29 | 6.03 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Мария ХАЗОВА Пенза, ЦФК "Роллер Арт" | ПНЗ | 12.91 | 3.91 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Елизавета ЗОЛОТАРЕВА Москва, ИП Орлов | МОС | 12.66 | 4.79 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Кира БУБЕНКОВА Республика Татарстан, Чистополь, СШ "ЛДС" | ТАТ | 11.88 | 4.38 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Виктория ГАЛАТ Москва, ИП Орлов | МОС | 11.35 | 4.35 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Арина НАУМОВА Республика Татарстан, Чистополь, СШ "ЛДС" | ТАТ | 9.97 | 2.09 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Аделина САЙФУТДИНОВА Республика Татарстан, Чистополь, СШ "ЛДС" | ТАТ | 9.35 | 1.35 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Вилена ЕРМОЛАЕВА Республика Татарстан, Чистополь, СШ "ЛДС" | ТАТ | 8.85 | 2.22 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:39