| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 26.91 | 11.31 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария УЛАНОВСКАЯ Республика Удмуртия, Глазов, ДЮСШ №-1 | УДМ | 26.49 | 10.59 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Екатерина ТЕНИШЕВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | СВЕ | 25.29 | 9.69 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Мария ЗАЙЦЕВА пгт Алексеевское, БУ ДО "СШ по ЗВС" АМР РТ | ТАТ | 24.69 | 8.82 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета ЗОЛОТАРЕВА Москва, ИП Орлов | МОС | 24.43 | 9.49 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория ХУДЯКОВА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 23.65 | 8.05 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анна ТАВРИНА Казань, ШФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 23.08 | 7.08 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анастасия ЗАЙЦЕВА пгт Алексеевское, БУ ДО "СШ по ЗВС" АМР РТ | ТАТ | 22.16 | 7.72 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 22.00 | 7.30 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:39