| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕССОНОВА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 28.08 | 11.41 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виктория ПАВЛОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 26.61 | 10.61 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ксения КАЗЮТА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 25.65 | 10.29 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Милана АБДРАЗАКОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 24.91 | 9.28 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Раяна МАШАРАЕВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 23.71 | 7.44 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Камилла КОНДРАШЕНКОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.69 | 7.56 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Александра ШИТОВА Республика Алтай, АУ ДО РА СШ Атлант | АЛТ | 20.67 | 5.73 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:39