| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 44.03 | 21.08 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 43.44 | 19.59 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Карина НИГМАТУЛЛЛИНА Свердловская область, Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 41.90 | 19.26 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, ШФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 41.04 | 20.03 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Рамина БАЛАШОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 40.65 | 18.91 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мария АРСЕНОВА Свердловская область, Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 40.52 | 18.92 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Надежда ШМЕЛЕВА Самарская область, Тольятти, ГАУ СШОР №-1 | САМ | 39.67 | 18.66 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анна ЗЕВАКИНА Самарская область, Тольятти, ГАУ СШОР №-1 | САМ | 39.51 | 18.86 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 38.77 | 17.93 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 35.28 | 15.56 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 35.25 | 15.76 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Софья БАРАКИНА Самарская область, МАУ "Похвистнево Арена" | САМ | 32.86 | 13.20 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Юлия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 31.95 | 13.43 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:39