| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий Константинович ГРАЧЕВ Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 89.14 | 1 | 1 |
| 2 | Андрей Максимович КОРОБКО Тверская область, ГБУ ДО СШОР по ЛВС | ТВЕ | 84.37 | 2 | 2 |
| 3 | Владислав Антонович МАРКУС Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Мещерский" | ННО | 78.05 | 4 | 3 |
| 4 | Артемий Эдуардович АНДРЕЕВ Нижегородская область, МБОУ ДО "СШ "Северная звезда" | ННО | 74.92 | 3 | 5 |
| 5 | Евгений Викторович НАЗАРОВ Пензенская область, МБУ ДО СШ по ЗМС | ПНЗ | 74.69 | 5 | 4 |
| 6 | Дмитрий Андреевич ГОЛЬНЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 70.35 | 6 | 6 |
| 7 | Никита Вадимович ДОЩИНСКИЙ Нижегородская область, МБУ ДО "СШ ФОК "Олимпийский" | ННО | 68.09 | 7 | 7 |
| 8 | Стефан Дмитриевич ЛЮТИКОВ Орловская область, ОАУ ДО ОО СШ "Ледовое поколение" | ОРЕ | 62.23 | 8 | 8 |
| 9 | Марк Дмитриевич ТУЛАЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 60.09 | 9 | 9 |
Last Update: 24.04.2025 19:29