| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.48 | 1 |
| 2 | Дарья АНИСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.36 | 2 |
| 3 | Амира САРБЕЙ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.30 | 3 |
| 4 | Сафина МАЛЬКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.97 | 4 |
| 5 | Анна ФЕДОРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.35 | 5 |
| 6 | Полина ПРОНИНА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 8.61 | 6 |
Last Update: 19.01.2025 15:23