| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ШИРУНОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 119.17 | 1 | 1 |
| 2 | Арианна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 110.52 | 2 | 2 |
| 3 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 107.63 | 3 | 3 |
| 4 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 106.43 | 6 | 4 |
| 5 | Ева ГЛАЗКОВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 105.50 | 4 | 5 |
| 6 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 103.83 | 7 | 6 |
| 7 | Анна ОРЕШНИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 103.36 | 5 | 7 |
| 8 | Елизавета КАЛМЫКОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 101.79 | 8 | 8 |
| 9 | Арина НАЧЕВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 97.90 | 11 | 9 |
| 10 | Любовь НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 96.15 | 14 | 10 |
| 11 | Анна СКВОРЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 94.26 | 10 | 14 |
| 12 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 93.99 | 12 | 12 |
| 13 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 93.16 | 13 | 13 |
| 14 | Варвара РОМАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 92.81 | 15 | 11 |
| 15 | Лиана САЛАХОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 88.73 | 9 | 17 |
| 16 | Мария АРИШЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 86.21 | 16 | 16 |
| 17 | Анна СУМКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 82.09 | 18 | 15 |
| 18 | Рената ФАСКЕЕВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 79.34 | 17 | 18 |
Last Update: 19.01.2025 15:23