| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.48 | 5.71 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дарья АНИСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.36 | 5.78 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Амира САРБЕЙ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.30 | 5.53 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Сафина МАЛЬКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.97 | 5.20 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анна ФЕДОРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.35 | 5.13 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Полина ПРОНИНА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 8.61 | 4.21 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.01.2025 15:23