| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СМЫШЛЯЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 15.71 | 7.08 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна АНЧИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 15.25 | 6.11 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анна ЛЮБИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.79 | 6.17 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.43 | 5.43 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Лидия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.38 | 5.00 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Аглая ЯРАСЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.15 | 4.89 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 12.57 | 5.07 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Мирослава МАКСИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 11.57 | 4.70 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Екатерина КУЗНЕЦОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.40 | 3.40 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Яна НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.07 | 2.95 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Мария ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.22 | 2.84 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Есения ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 8.09 | 1.59 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.01.2025 15:23