| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родион ВЛАДИМИРОВ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.79 | 5.41 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Лев ОСИПОВ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.39 | 5.37 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алексей БУСЫГИН Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.38 | 4.75 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.01.2025 15:23