| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана МОДИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 26.49 | 10.36 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария ТИХОНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 24.05 | 8.45 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Селена БУГАЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.35 | 9.58 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Вероника ВЕСЕЛОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 23.07 | 7.87 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Юлия ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 21.61 | 7.48 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья КУЗНЕЦОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 21.53 | 9.50 | 12.53 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Полина ФИЛИМОНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 19.83 | 6.33 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 8 | София НИКОНОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 19.08 | 6.27 | 12.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.01.2025 15:23