| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина ГОРДЕЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 30.19 | 15.47 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Элина ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.95 | 13.79 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 28.92 | 14.12 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.85 | 14.21 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кира ВЛАДИМИРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.63 | 13.47 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Юлия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.12 | 14.02 | 14.10 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Аделина СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 27.59 | 13.51 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Кира МИХАЙЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 26.24 | 12.35 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Дарья УТКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 26.15 | 12.51 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 25.84 | 11.66 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ирина СЫРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 24.95 | 11.48 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Софья СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 24.54 | 11.49 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Валерия СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 24.00 | 10.27 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Анастасия ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 23.45 | 11.11 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Кира ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 21.05 | 8.62 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.01.2025 15:23