Кубок Чувашской Республики 2-Этап
Количество участников: 118
Общая статистика турнира
- Количество исполненных элементов: 1213
- Всего набрано баллов: 5810,53
- Всего набрано баллов за технику: 2499,24
- Всего набрано баллов за компоненты: 3373,79
- Количество снижений: 62,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 3
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 73
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Мария ГАВРИЛОВА | 6 |
| 2 | Виктория ПАВЛОВА | 5,83 |
| 3 | Кира БУЛАВКИНА | 5,83 |
| 4 | Виктория ПАВЛОВА | 5,75 |
| 5 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 5,75 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Мария ГАВРИЛОВА | 5,92 |
| 2 | Кира БУЛАВКИНА | 5,75 |
| 3 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 5,67 |
| 4 | Виктория ПАВЛОВА | 5,58 |
| 5 | Валерия СЕМЁНОВА | 5,58 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Виктория ПАВЛОВА | 5,75 |
| 2 | Мария ГАВРИЛОВА | 5,75 |
| 3 | Виктория ПАВЛОВА | 5,75 |
| 4 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 5,75 |
| 5 | Кира БУЛАВКИНА | 5,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 3S+2A+1A+SЕQ | 0,2 | 9,57 |
| 2 | Виктория ПАВЛОВА | 3S+3T | 2 | 9,36 |
| 3 | Виктория ПАВЛОВА | 2A+1Eu+3S | -0,4 | 7,96 |
| 4 | Мария ГАВРИЛОВА | 3S+2T | 2 | 6,46 |
| 5 | Мария ГАВРИЛОВА | 3S+2T | 1,6 | 6,32 |
| 6 | Кира БУЛАВКИНА | 3S+2T | 1,6 | 6,32 |
| 7 | Мария ГАВРИЛОВА | 2A+1Eu+2F | 1,8 | 6,26 |
| 8 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 3S+2T | 1,4 | 6,17 |
| 9 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 2A+1Eu+2F | -0,2 | 6,16 |
| 10 | Кира БУЛАВКИНА | 2A+1Eu+2F | 0,2 | 6,16 |
НOВИЧOК, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 6
- Всего набрано баллов: 15,82
- Всего набрано баллов за технику: 9,04
- Всего набрано баллов за компоненты: 6,78
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Вера СОСНИНА | 1,83 |
| 2 | Виктория НУРМУХАМЕДОВА | 1,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Вера СОСНИНА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 2 | Виктория НУРМУХАМЕДОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 3 | Вера СОСНИНА | USpB | 0 | 1 |
| 4 | Виктория НУРМУХАМЕДОВА | USpB | -0,333333333333333 | 0,97 |
| 5 | Вера СОСНИНА | 1W | 0 | 0,2 |
| 6 | Виктория НУРМУХАМЕДОВА | 1W | 0 | 0,2 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 30
- Всего набрано баллов: 59,11
- Всего набрано баллов за технику: 31,56
- Всего набрано баллов за компоненты: 27,55
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Сафина МАЛЬКОВА | 2,17 |
| 2 | Валерия КИРИЛЛОВА | 2,17 |
| 3 | Амира САРБЕЙ | 2,17 |
| 4 | Дарья АНИСИМОВА | 2,08 |
| 5 | Полина ПРОНИНА | 2 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Дарья АНИСИМОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 2 | Валерия КИРИЛЛОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 3 | Амира САРБЕЙ | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 4 | Полина ПРОНИНА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 5 | Сафина МАЛЬКОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 6 | Анна ФЕДОРОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 7 | Сафина МАЛЬКОВА | USpB | 1 | 1,1 |
| 8 | Валерия КИРИЛЛОВА | SSpB | 0 | 1,1 |
| 9 | Дарья АНИСИМОВА | USpB | 0,666666666666667 | 1,07 |
| 10 | Анна ФЕДОРОВА | USpB | 0,333333333333333 | 1,03 |
3-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 72
- Всего набрано баллов: 149,63
- Всего набрано баллов за технику: 55,23
- Всего набрано баллов за компоненты: 96,4
- Количество снижений: 2
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 4
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Анна АНЧИКОВА | 2,92 |
| 2 | София СМЫШЛЯЕВА | 2,83 |
| 3 | Лидия МАЛОВА | 2,83 |
| 4 | Аглая ЯРАСЛОВА | 2,75 |
| 5 | Анна ЛЮБИМОВА | 2,58 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Анна АНЧИКОВА | 3,17 |
| 2 | София СМЫШЛЯЕВА | 2,92 |
| 3 | Яна НЕСТЕРОВА | 2,83 |
| 4 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | 2,83 |
| 5 | Анна ЛЮБИМОВА | 2,83 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Лидия МАЛОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
| 2 | Анна АНЧИКОВА | 1A+1Lo | 0 | 1,6 |
| 3 | Аглая ЯРАСЛОВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
| 4 | Анна АНЧИКОВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
| 5 | Мирослава МАКСИМОВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
| 6 | София СМЫШЛЯЕВА | 1A+1Lo | -0,333333333333333 | 1,56 |
| 7 | Яна НЕСТЕРОВА | ChSpl1 | 0,333333333333333 | 1,55 |
| 8 | Анна ЛЮБИМОВА | ChSpl1 | 0,333333333333333 | 1,55 |
| 9 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
| 10 | Вера ДЕРГАЧЕВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
3-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 18
- Всего набрано баллов: 40,56
- Всего набрано баллов за технику: 15,53
- Всего набрано баллов за компоненты: 25,03
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Алексей БУСЫГИН | 2,83 |
| 2 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 2,83 |
| 3 | Лев ОСИПОВ | 2,67 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Алексей БУСЫГИН | 2,92 |
| 2 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 2,75 |
| 3 | Лев ОСИПОВ | 2,67 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Алексей БУСЫГИН | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
| 2 | Лев ОСИПОВ | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
| 3 | Родион ВЛАДИМИРОВ | ChSpl1 | 0,333333333333333 | 1,55 |
| 4 | Лев ОСИПОВ | SSpB | 1 | 1,21 |
| 5 | Родион ВЛАДИМИРОВ | SSpB | 0,333333333333333 | 1,14 |
| 6 | Алексей БУСЫГИН | SSpB | 0,333333333333333 | 1,14 |
| 7 | Родион ВЛАДИМИРОВ | CSpB | 0 | 1,1 |
| 8 | Лев ОСИПОВ | 1A | -0,333333333333333 | 1,06 |
| 9 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 1Lo+1Lo | 0 | 1 |
| 10 | Лев ОСИПОВ | 1F+1Lo | 0 | 1 |
2-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 57
- Всего набрано баллов: 179,11
- Всего набрано баллов за технику: 65,84
- Всего набрано баллов за компоненты: 114,77
- Количество снижений: 1,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Диана МОДИНА | 3,42 |
| 2 | Мария ТИХОНОВА | 3,25 |
| 3 | Вероника ВЕСЕЛОВА | 3,25 |
| 4 | Полина ФИЛИМОНОВА | 3 |
| 5 | Юлия ВАСИЛЬЕВА | 2,92 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Диана МОДИНА | 3,33 |
| 2 | Мария ТИХОНОВА | 3,17 |
| 3 | Вероника ВЕСЕЛОВА | 3,08 |
| 4 | Селена БУГАЕВСКАЯ | 2,92 |
| 5 | Полина ФИЛИМОНОВА | 2,83 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Мария ТИХОНОВА | 3,33 |
| 2 | Диана МОДИНА | 3,33 |
| 3 | Вероника ВЕСЕЛОВА | 3,17 |
| 4 | Селена БУГАЕВСКАЯ | 3,08 |
| 5 | Юлия ВАСИЛЬЕВА | 3,08 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Диана МОДИНА | CCoSp1 | 1,66666666666667 | 2,33 |
| 2 | Дарья КУЗНЕЦОВА | CCoSp1 | 0,666666666666667 | 2,13 |
| 3 | Селена БУГАЕВСКАЯ | CCoSp1 | 0,666666666666667 | 2,13 |
| 4 | Мария ТИХОНОВА | CCoSpB | 0,666666666666667 | 1,81 |
| 5 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 2S+1Lo | 0 | 1,8 |
| 6 | Диана МОДИНА | CSSpB | 1 | 1,76 |
| 7 | Диана МОДИНА | ChSpl1 | 1,66666666666667 | 1,75 |
| 8 | Вероника ВЕСЕЛОВА | CSSpB | 0,666666666666667 | 1,71 |
| 9 | Селена БУГАЕВСКАЯ | 1Lz+1A+SЕQ | 0 | 1,7 |
| 10 | Юлия ВАСИЛЬЕВА | 1Lz+1A+SЕQ | 0 | 1,7 |
1-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 91
- Всего набрано баллов: 403,2
- Всего набрано баллов за технику: 169,06
- Всего набрано баллов за компоненты: 236,64
- Количество снижений: 2,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 5
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | 3,92 |
| 2 | Амелия ХУСНУТДИНОВА | 3,83 |
| 3 | Таира МУБАРАКШИНА | 3,67 |
| 4 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ | 3,58 |
| 5 | Маргарита ТРОФИМОВА | 3,5 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Амелия ХУСНУТДИНОВА | 3,83 |
| 2 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | 3,75 |
| 3 | Таира МУБАРАКШИНА | 3,58 |
| 4 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ | 3,33 |
| 5 | Яна ИВАНОВА | 3,33 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | 4 |
| 2 | Таира МУБАРАКШИНА | 3,58 |
| 3 | Маргарита ТРОФИМОВА | 3,58 |
| 4 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ | 3,5 |
| 5 | Милана ПЕТРОВА | 3,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Милана ПЕТРОВА | ChSq1 | 2 | 4 |
| 2 | Амелия ХУСНУТДИНОВА | ChSq1 | 2 | 4 |
| 3 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 4 | Елизавета ТИХОНОВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 5 | Юлия СТЕПАНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 6 | Валерия ЛЕБЕДЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 7 | Маргарита ТРОФИМОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 8 | Яна ЧИКМЯКОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 9 | Яна ИВАНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 10 | Таира МУБАРАКШИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
3-й спoртивный разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 144
- Всего набрано баллов: 618,79
- Всего набрано баллов за технику: 255,32
- Всего набрано баллов за компоненты: 365,97
- Количество снижений: 2,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 5
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | София НОРКУС | 4,5 |
| 2 | Николь ПОТАПОВА | 4,5 |
| 3 | Яна БАРЖЕЕВА | 4,25 |
| 4 | Софья ЛЕОНОВА | 4,25 |
| 5 | Виктория ИВАНОВА | 4,17 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | София НОРКУС | 4,58 |
| 2 | Софья ЛЕОНОВА | 4,42 |
| 3 | Николь ПОТАПОВА | 4,33 |
| 4 | Яна БАРЖЕЕВА | 4,17 |
| 5 | Виктория ИВАНОВА | 3,92 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Яна БАРЖЕЕВА | 4,25 |
| 2 | София НОРКУС | 4,25 |
| 3 | Николь ПОТАПОВА | 4,25 |
| 4 | Софья ЛЕОНОВА | 4 |
| 5 | Вера ЩЕРБАКОВА | 4 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | София НОРКУС | CCoSp3 | 2,4 | 3,7 |
| 2 | София НОРКУС | 2Lz+2T | 0,8 | 3,61 |
| 3 | Николь ПОТАПОВА | CCoSp3 | 1,8 | 3,6 |
| 4 | Яна БАРЖЕЕВА | CCoSp3 | 1,4 | 3,5 |
| 5 | София НОРКУС | 2Lz+1A+SЕQ | 1 | 3,41 |
| 6 | Софья ЛЕОНОВА | FSSp3 | 2,4 | 3,29 |
| 7 | Софья ЛЕОНОВА | 2F+2T | 1,2 | 3,28 |
| 8 | Николь ПОТАПОВА | 2F+2T | 1 | 3,28 |
| 9 | Софья ЛЕОНОВА | 2Lz+1A+SЕQ | 0,4 | 3,27 |
| 10 | Яна БАРЖЕЕВА | 2Lz+1A+SЕQ | 0 | 3,2 |
2-й спoртивный разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 216
- Всего набрано баллов: 1080,99
- Всего набрано баллов за технику: 496,29
- Всего набрано баллов за компоненты: 589,7
- Количество снижений: 5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 9
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Элина ВАСИЛЬЕВА | 4,83 |
| 2 | Кира ВЛАДИМИРОВА | 4,83 |
| 3 | Евдокия АКИМОВА | 4,83 |
| 4 | Азалия ГАБДУЛЛИНА | 4,83 |
| 5 | Элина ВАСИЛЬЕВА | 4,75 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Азалия ГАБДУЛЛИНА | 4,83 |
| 2 | Кира ВЛАДИМИРОВА | 4,83 |
| 3 | Дарина ГОРДЕЕВА | 4,75 |
| 4 | Элина ВАСИЛЬЕВА | 4,75 |
| 5 | Элина ВАСИЛЬЕВА | 4,67 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Элина ВАСИЛЬЕВА | 4,83 |
| 2 | Азалия ГАБДУЛЛИНА | 4,83 |
| 3 | Дарина ГОРДЕЕВА | 4,75 |
| 4 | Евдокия АКИМОВА | 4,75 |
| 5 | Элина ВАСИЛЬЕВА | 4,75 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Евдокия АКИМОВА | 2A+2T | -0,2 | 5,06 |
| 2 | Кира ВЛАДИМИРОВА | 2F+2T+2Lo | 0,6 | 4,92 |
| 3 | Дарья УТКИНА | 2F+2T+2Lo | -0,4 | 4,74 |
| 4 | Аделина СТЕПАНОВА | 2Lz+2T+1A+SЕQ | -0,8 | 4,74 |
| 5 | Дарина ГОРДЕЕВА | 2F+2T+1A+SЕQ | 0,2 | 4,62 |
| 6 | Ирина СЫРОВА | 2F+2T+1A+SЕQ | 1 | 4,38 |
| 7 | Ирина СЫРОВА | 2Lz+2Lo | -0,2 | 4,18 |
| 8 | Дарья УТКИНА | 2Lz+2Lo | -0,4 | 4,18 |
| 9 | Кира ПЕТРОВА | 2S+2Lo+1A+SЕQ | 0 | 4,1 |
| 10 | Дарина ГОРДЕЕВА | 2F+2Lo | 1 | 4,03 |
1-й спoртивный разряд, дeвушки
- Количество исполненных элементов: 306
- Всего набрано баллов: 1763,07
- Всего набрано баллов за технику: 742,42
- Всего набрано баллов за компоненты: 1057,65
- Количество снижений: 37
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 36
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Арианна СТЕПАНОВА | 5,25 |
| 2 | Софья ШИРУНОВА | 5,25 |
| 3 | Мария МИХАЙЛОВА | 5,08 |
| 4 | Ева ГЛАЗКОВА | 5 |
| 5 | Арианна СТЕПАНОВА | 5 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Арианна СТЕПАНОВА | 5,08 |
| 2 | Мария МИХАЙЛОВА | 5,08 |
| 3 | Анна ОРЕШНИКОВА | 5 |
| 4 | Софья ШИРУНОВА | 5 |
| 5 | Ева ГЛАЗКОВА | 5 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Софья ШИРУНОВА | 5,25 |
| 2 | Софья ШИРУНОВА | 5 |
| 3 | Арианна СТЕПАНОВА | 5 |
| 4 | Арианна СТЕПАНОВА | 5 |
| 5 | Мария МИХАЙЛОВА | 5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Софья ШИРУНОВА | 3S+2T | 0,6 | 5,89 |
| 2 | Софья ШИРУНОВА | 3T+1Eu+2S | -0,6 | 5,86 |
| 3 | Елизавета КАЛМЫКОВА | 2A+1A+1A+SЕQ | 1 | 5,83 |
| 4 | Майя СИДОРОВА | 2Lz+2T+2Lo | 0,2 | 5,61 |
| 5 | Софья ШИРУНОВА | 3S+2T | 0 | 5,6 |
| 6 | Анна ОРЕШНИКОВА | 2Lz+2Loq+2T | -2 | 5,19 |
| 7 | Елизавета КАЛМЫКОВА | 3S+2T | -0,8 | 5,17 |
| 8 | Мария МИХАЙЛОВА | 2F+2T+2T | 0,6 | 4,96 |
| 9 | Арина НАЧЕВКИНА | 2F+2Lo+2T | -1,8 | 4,92 |
| 10 | Любовь НЕСТЕРОВА | 2Lz+2Lo+1A+SЕQ | -1 | 4,69 |
1-й спoртивный разряд, юнoши
- Количество исполненных элементов: 52
- Всего набрано баллов: 328,68
- Всего набрано баллов за технику: 123,09
- Всего набрано баллов за компоненты: 208,59
- Количество снижений: 3
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 3
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Иван САЗОНОВ | 5,33 |
| 2 | Иван САЗОНОВ | 5,17 |
| 3 | Виктор САПОЖНИКОВ | 4,75 |
| 4 | Виктор САПОЖНИКОВ | 4,67 |
| 5 | Антон КУДРЯШОВ | 4,58 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Иван САЗОНОВ | 5,25 |
| 2 | Иван САЗОНОВ | 5,17 |
| 3 | Виктор САПОЖНИКОВ | 4,67 |
| 4 | Виктор САПОЖНИКОВ | 4,58 |
| 5 | Антон КУДРЯШОВ | 4,58 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Иван САЗОНОВ | 5,25 |
| 2 | Иван САЗОНОВ | 5,25 |
| 3 | Виктор САПОЖНИКОВ | 4,67 |
| 4 | Антон КУДРЯШОВ | 4,5 |
| 5 | Виктор САПОЖНИКОВ | 4,42 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Иван САЗОНОВ | 2A+1Eu+2S | 1,8 | 5,76 |
| 2 | Иван САЗОНОВ | 2A+2T | 0,8 | 4,93 |
| 3 | Иван САЗОНОВ | CCoSp4 | 1,8 | 4,2 |
| 4 | Иван САЗОНОВ | 2A | 1,8 | 3,96 |
| 5 | Виктор САПОЖНИКОВ | 2Lz+1Eu+2S | -0,6 | 3,83 |
| 6 | Иван САЗОНОВ | 2Lz+2T | 0 | 3,74 |
| 7 | Иван САЗОНОВ | 2Lz+2T | 0 | 3,74 |
| 8 | Иван САЗОНОВ | ChSq1 | 1,4 | 3,67 |
| 9 | Антон КУДРЯШОВ | 2F+1Eu+2S | 0,2 | 3,6 |
| 10 | Антон КУДРЯШОВ | 2F+2T | 0 | 3,41 |
KМС, дeвушки
- Количество исполненных элементов: 126
- Всего набрано баллов: 833,1
- Всего набрано баллов за технику: 390,77
- Всего набрано баллов за компоненты: 450,33
- Количество снижений: 8
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 8
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Мария ГАВРИЛОВА | 6 |
| 2 | Виктория ПАВЛОВА | 5,83 |
| 3 | Кира БУЛАВКИНА | 5,83 |
| 4 | Виктория ПАВЛОВА | 5,75 |
| 5 | Валерия СЕМЁНОВА | 5,58 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Мария ГАВРИЛОВА | 5,92 |
| 2 | Кира БУЛАВКИНА | 5,75 |
| 3 | Виктория ПАВЛОВА | 5,58 |
| 4 | Валерия СЕМЁНОВА | 5,58 |
| 5 | Виктория ПАВЛОВА | 5,5 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Виктория ПАВЛОВА | 5,75 |
| 2 | Мария ГАВРИЛОВА | 5,75 |
| 3 | Виктория ПАВЛОВА | 5,75 |
| 4 | Кира БУЛАВКИНА | 5,5 |
| 5 | Кира БУЛАВКИНА | 5,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Виктория ПАВЛОВА | 3S+3T | 2 | 9,36 |
| 2 | Виктория ПАВЛОВА | 2A+1Eu+3S | -0,4 | 7,96 |
| 3 | Мария ГАВРИЛОВА | 3S+2T | 2 | 6,46 |
| 4 | Мария ГАВРИЛОВА | 3S+2T | 1,6 | 6,32 |
| 5 | Кира БУЛАВКИНА | 3S+2T | 1,6 | 6,32 |
| 6 | Мария ГАВРИЛОВА | 2A+1Eu+2F | 1,8 | 6,26 |
| 7 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 3S+2T | 1,4 | 6,17 |
| 8 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 2A+1Eu+2F | -0,2 | 6,16 |
| 9 | Кира БУЛАВКИНА | 2A+1Eu+2F | 0,2 | 6,16 |
| 10 | Анжелина ГУБАЙДИ | 3Lo+2T | -0,6 | 6,04 |
MC, жeнщины
- Количество исполненных элементов: 19
- Всего набрано баллов: 129,06
- Всего набрано баллов за технику: 63,59
- Всего набрано баллов за компоненты: 66,47
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 5,75 |
| 2 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 5,5 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 5,67 |
| 2 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 5,5 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 5,75 |
| 2 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 5,33 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 3S+2A+1A+SЕQ | 0,2 | 9,57 |
| 2 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 3Lo+2T | -0,4 | 5,87 |
| 3 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 3Lz | -0,6 | 5,51 |
| 4 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 3Lo | 0,6 | 5,23 |
| 5 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 2Lz+2Lo | -0,4 | 4,18 |
| 6 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 2A | 1,2 | 3,96 |
| 7 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 3S+3Lo<< | -5 | 3,85 |
| 8 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 9 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | 3Sq | -3 | 3,01 |
| 10 | Вероника ГИЛЬМАНОВА | LSp3 | 1 | 2,64 |
Pre-bronze
- Количество исполненных элементов: 20
- Всего набрано баллов: 55,42
- Всего набрано баллов за технику: 24,91
- Всего набрано баллов за компоненты: 30,51
- Количество снижений: 0
