| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия АНДРЕЕВА | Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ |
| 2 | Ульяна АНТРОПОВА | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ |
| 3 | Ясмина ВАСИЛОВА | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ |
| 4 | Александра КАНИНА | Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ |
| 5 | Милана КАТАНОВА | Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ |
| 6 | Камила САФАРОВА | Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ |
| 7 | Елизавета ЧУЙКОВА | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ |
| 8 | Злата ЯШИНА | Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ |
Last Update: 18.03.2025 21:05