| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина ВАСИЛОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 9.38 | 1 |
| 2 | Александра КАНИНА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 9.17 | 2 |
| 3 | Ульяна АНТРОПОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 8.96 | 3 |
| 4 | Милана КАТАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 8.57 | 4 |
| 5 | Злата ЯШИНА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 8.23 | 5 |
| 6 | Анастасия АНДРЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 8.05 | 6 |
| 7 | Камила САФАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 7.65 | 7 |
| 8 | Елизавета ЧУЙКОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 5.51 | 8 |
Last Update: 18.03.2025 21:05