| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ВОЛЬНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 13.64 | 1 |
| 2 | Александра РУСЯЕВА Москва, АНО ЦРС Орион | МОС | 12.19 | 2 |
| 3 | Софья САМОЙЛОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 11.88 | 3 |
| 4 | Яна ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 11.63 | 4 |
| 5 | Алтынай КУТЛУБАЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 11.47 | 5 |
| 6 | Дана ХАКИМОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 11.40 | 6 |
| 7 | Карина ПИВОВАРОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 11.05 | 7 |
| 8 | Каролина БУШУЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 10.69 | 8 |
| 9 | Айза САФИУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, КФК «Движение» | ТАТ | 10.40 | 9 |
| 10 | Арина БЕЛЯНИНА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 9.85 | 10 |
| 11 | Анна ДЕМАХИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 9.59 | 11 |
| 12 | Ева КУТЮКОВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 9.24 | 12 |
Last Update: 18.03.2025 21:05