| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ПОПОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 10.68 | 1 |
| 2 | Дарья ШЕСТАКОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 10.27 | 2 |
| 3 | Александра СМИРНОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 9.88 | 3 |
| 4 | Вера СОСНИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.53 | 4 |
| 5 | Софья ПУСТОЛЯКОВА Ульяновск, ООО "Арабеск" | УЛЬ | 8.89 | 5 |
Last Update: 18.03.2025 21:05