| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна КОСТИНА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ"Академия ФК на коньках" | МОР | 16.52 | 1 |
| 2 | Александра МИНГАЗОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 16.51 | 2 |
| 3 | Вероника ЧИЖОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 16.32 | 3 |
| 4 | Алена ХРИПЧЕНКО Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 16.21 | 4 |
| 5 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 15.50 | 5 |
| 6 | Лидия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.26 | 6 |
| 7 | Ольга МАТАНЦЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 14.97 | 7 |
| 8 | Варвара ДАВТЯН Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 14.11 | 8 |
| 9 | Ева ЛОБАНОВА Самарская область, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань | САМ | 13.71 | 9 |
| 10 | Аглая ЯРАСЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.56 | 10 |
| 11 | Анастасия ЧУКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.14 | 11 |
| 12 | София МИНЕЕВА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ"Академия ФК на коньках" | МОР | 13.12 | 12 |
| 13 | Мария ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.57 | 13 |
| 14 | Мирослава МАКСИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 12.48 | 14 |
| 15 | Валерия КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.15 | 15 |
| 16 | Алиса ПРЕДИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 12.07 | 16 |
| 17 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.80 | 17 |
| 18 | Аливия ПОПОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 11.76 | 18 |
| 19 | Амира САРБЕЙ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.08 | 19 |
| 20 | Ева ТИХОМИРОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 10.51 | 20 |
| 21 | Карина ГОРШКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 10.30 | 21 |
| 22 | Дарья АНИСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.05 | 22 |
| 23 | Александра АФЕНТЬЕВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 9.73 | 23 |
| 24 | Маргарита ЕФИМОВА Ульяновская область, КФКС г.Димитровград | УЛЬ | 8.54 | 24 |
| 25 | Дарина НИКОНОРОВА Ульяновская область, КФКС г.Димитровград | УЛЬ | 6.90 | 25 |
Last Update: 18.03.2025 21:05