| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Алена ВАХОНИНА | Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР |
| 2 | Диана ГИЛЬМАНОВА | Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ |
| 3 | Стелла ЕРЕМЕЕВА | Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ |
| 4 | Кира ИВАНОВА | Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ |
| 5 | Мирра КОРМУШКИНА | Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ |
| 6 | София КУЗНЕЦОВА | Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ |
| 7 | Диана МОДИНА | Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 8 | Милана РАДЧЕНКО | Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР |
| 9 | Рузана САЛАХУТДИНОВА | Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ |
| 10 | Ксения СОЛОМИНА | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ |
Last Update: 18.03.2025 21:05