| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ГИЛЬМАНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 41.59 | 1 |
| 2 | София КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 40.29 | 2 |
| 3 | Диана МОДИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 37.78 | 3 |
| 4 | Милана РАДЧЕНКО Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 37.07 | 4 |
| 5 | Рузана САЛАХУТДИНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 36.46 | 5 |
| 6 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 32.37 | 6 |
| 7 | Мирра КОРМУШКИНА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 31.71 | 7 |
| 8 | Алена ВАХОНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 30.85 | 8 |
| 9 | Кира ИВАНОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 30.49 | 9 |
| 10 | Ксения СОЛОМИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 29.33 | 10 |
Last Update: 18.03.2025 21:05