| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина РАХИМЗЯНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 47.10 | 1 |
| 2 | Сафия АЛИМЕТОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 46.54 | 2 |
| 3 | София СУМИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 43.51 | 3 |
| 4 | Афина ХОХЛАЧЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 42.74 | 4 |
| 5 | Жасмин ЗИГАНЬШИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 42.54 | 5 |
| 6 | Саида ФАЙРУШИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 41.36 | 6 |
| 7 | Екатерина СОРМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 40.42 | 7 |
| 8 | Дария БАРИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 38.22 | 8 |
| 9 | Аделина ЛАПШИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 36.80 | 9 |
| 10 | Елизавета ГОДУНОВА Ульяновская область, Новоспасское, ДЮСШ | УЛЬ | 36.41 | 10 |
| 11 | Марина СЫЧЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 35.83 | 11 |
| 12 | Яна ХУСНУТДИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 34.14 | 12 |
| 13 | Мария ПОРФИРЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 33.57 | 13 |
| 14 | Ксения ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 33.22 | 14 |
| 15 | Милена ЛАЗАРЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 31.19 | 15 |
| 16 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.01 | 16 |
| 17 | Екатерина КОТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 30.76 | 17 |
| 18 | Мария АРЕФЬЕВА Ульяновская область, Новоспасское, ДЮСШ | УЛЬ | 29.64 | 18 |
| 19 | Милана ПЕТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.91 | 19 |
| 20 | Екатерина МОСТАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 28.37 | 20 |
Last Update: 18.03.2025 21:05