| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИВАНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 112.46 | 1 | 1 |
| 2 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 102.85 | 2 | 3 |
| 3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 102.67 | 3 | 2 |
| 4 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 94.40 | 5 | 4 |
| 5 | Павлина КАРЧИНА Москва, СШОР ЦСКА | МОС | 92.58 | 6 | 5 |
| 6 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 91.06 | 4 | 6 |
| 7 | Амина ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 80.25 | 9 | 9 |
| 8 | Кира ВЛАДИМИРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 80.02 | 10 | 8 |
| 9 | Мария ЖУРАВЛЕВА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФК на коньках" | МОР | 79.74 | 8 | 10 |
| 10 | Лейла КОМАРОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 79.67 | 18 | 7 |
| 11 | Юлия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 77.65 | 7 | 15 |
| 12 | Дарья УТКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 77.21 | 12 | 12 |
| 13 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 74.95 | 16 | 14 |
| 14 | Ирина СЫРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 74.52 | 13 | 16 |
| 15 | Нина ПОЛУХИНА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 74.30 | 11 | 18 |
| 16 | Яна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 72.91 | 24 | 13 |
| 17 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 72.54 | 20 | 17 |
| 18 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 71.73 | 14 | 20 |
| 19 | София ЛЕУХИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 71.60 | 17 | 19 |
| 20 | Валерия КОНОНОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 70.95 | 29 | 11 |
| 21 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 70.08 | 15 | 23 |
| 22 | Полина МУРЗУКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 69.61 | 22 | 21 |
| 23 | Ева ДЕРБЕНЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 68.51 | 21 | 24 |
| 24 | Кира ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 67.92 | 25 | 22 |
| 25 | Анастасия ЗАХАРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 66.66 | 23 | 26 |
| 26 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 66.16 | 27 | 25 |
| 27 | Софья СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 65.83 | 19 | 28 |
| 28 | Кира МИХАЙЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 63.53 | 28 | 27 |
| 29 | Варвара ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 60.81 | 26 | 29 |
Last Update: 18.03.2025 21:05