| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ГЛЫБИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 24.53 | 1 |
| 2 | Елизавета ЯМБАКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 23.83 | 2 |
| 3 | Татьяна ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 23.68 | 3 |
| 4 | Александра СЧЁТЧИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 22.71 | 4 |
| 5 | Юлия ПЕТУХОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 22.44 | 5 |
| 6 | София ЗАКУТАШВИЛИ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 22.38 | 6 |
| 7 | Диана МЕДВЕДЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 21.51 | 7 |
| 8 | Дарья ЦИБУЛЯ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 18.13 | 8 |
Last Update: 18.03.2025 21:05