| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евангелина ФРОЛОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 10.14 | 5.19 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Вероника ЛУКАШЕВИЧ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 9.76 | 5.18 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София ПИРОГОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 8.38 | 4.53 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Татьяна ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 7.95 | 4.47 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анна НАЧЁВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 7.85 | 4.37 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Арина АБРАМОВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 7.17 | 3.50 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Василиса ФЕДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 6.68 | 3.20 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05