| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ИЛЬИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 8.90 | 4.87 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарья КУЗЬМИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 8.02 | 4.17 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Валерия БОЧКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 7.71 | 4.23 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Юлия МОЖАЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 7.41 | 4.11 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ева БОЧКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 6.30 | 3.00 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарья ТАРАСОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 4.53 | 1.91 | 3.12 | 1.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05