| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина ВАСИЛОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 9.38 | 4.61 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра КАНИНА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 9.17 | 4.77 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ульяна АНТРОПОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 8.96 | 4.56 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Милана КАТАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 8.57 | 4.54 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Злата ЯШИНА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 8.23 | 4.20 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Анастасия АНДРЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 8.05 | 4.20 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Камила САФАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 7.65 | 4.17 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Елизавета ЧУЙКОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 5.51 | 1.98 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05