| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ВОЛЬНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 13.64 | 7.22 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Александра РУСЯЕВА Москва, АНО ЦРС Орион | МОС | 12.19 | 6.32 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья САМОЙЛОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 11.88 | 6.38 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Яна ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 11.63 | 6.08 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Алтынай КУТЛУБАЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 11.47 | 5.24 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Дана ХАКИМОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 11.40 | 6.08 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Карина ПИВОВАРОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 11.05 | 6.05 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Каролина БУШУЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 10.69 | 5.74 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Айза САФИУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, КФК «Движение» | ТАТ | 10.40 | 5.58 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Арина БЕЛЯНИНА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 9.85 | 5.45 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анна ДЕМАХИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 9.59 | 4.96 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Ева КУТЮКОВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 9.24 | 4.84 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05