| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ПОПОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 10.68 | 5.55 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья ШЕСТАКОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 10.27 | 5.69 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра СМИРНОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 9.88 | 5.48 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Вера СОСНИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.53 | 4.76 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Софья ПУСТОЛЯКОВА Ульяновск, ООО "Арабеск" | УЛЬ | 8.89 | 4.67 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05