| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна КОСТИНА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ"Академия ФК на коньках" | МОР | 16.52 | 7.52 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Александра МИНГАЗОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 16.51 | 7.76 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Вероника ЧИЖОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 16.32 | 6.44 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Алена ХРИПЧЕНКО Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 16.21 | 7.33 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 15.50 | 7.24 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Лидия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.26 | 6.75 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ольга МАТАНЦЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 14.97 | 6.34 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Варвара ДАВТЯН Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 14.11 | 5.85 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Ева ЛОБАНОВА Самарская область, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань | САМ | 13.71 | 6.21 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Аглая ЯРАСЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.56 | 5.68 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Анастасия ЧУКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.14 | 5.64 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 12 | София МИНЕЕВА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ"Академия ФК на коньках" | МОР | 13.12 | 5.74 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Мария ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.57 | 4.95 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Мирослава МАКСИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 12.48 | 4.74 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Валерия КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.15 | 4.65 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Алиса ПРЕДИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 12.07 | 4.95 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.80 | 4.42 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #26 | |
| 18 | Аливия ПОПОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 11.76 | 4.00 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 19 | Амира САРБЕЙ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.08 | 3.58 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Ева ТИХОМИРОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 10.51 | 4.49 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
| 21 | Карина ГОРШКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 10.30 | 3.30 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Дарья АНИСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.05 | 3.17 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 23 | Александра АФЕНТЬЕВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 9.73 | 2.97 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Маргарита ЕФИМОВА Ульяновская область, КФКС г.Димитровград | УЛЬ | 8.54 | 1.91 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #20 | |
| 25 | Дарина НИКОНОРОВА Ульяновская область, КФКС г.Димитровград | УЛЬ | 6.90 | 0.76 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05