| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ПОНОМАРЕВА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФК на коньках" | МОР | 27.99 | 11.59 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Станислава СЕКРЕТОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 27.68 | 10.88 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Альмира ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 27.44 | 10.91 | 16.53 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Валерия КРАСНОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БШК | 27.14 | 11.75 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Арина ЕФИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 25.80 | 10.46 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Ирада БАЙМУРЗИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 25.76 | 9.89 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Есения КАЛИНИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 24.09 | 10.26 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #19 | |
| 8 | Полина ВЕСНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 24.04 | 8.17 | 15.87 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Эсмира НУРИСЛАМОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 24.00 | 8.40 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 23.45 | 7.99 | 15.46 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Есения ЛИМОНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 23.37 | 8.30 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Полина ГОЛОВЕНКИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 22.73 | 7.80 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 22.65 | 8.19 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Таисия ДУМБРАВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 21.72 | 6.92 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Мария СУРЬЯНИНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 18.70 | 5.60 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Дарья МЯКИШЕВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 18.34 | 6.08 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.00 | #12 | |
| 17 | София НИКОНОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 17.49 | 4.75 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05