| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЛАЗИЧ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 24.26 | 9.66 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета ЗОРИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 24.00 | 8.26 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Мария ТИХОНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.83 | 9.10 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Полина ФИЛИМОНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 23.81 | 9.61 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Валерия ЖИГАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.37 | 8.31 | 15.06 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анна ЛЮБИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 22.07 | 7.80 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Александра ХОРОШАВИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 21.01 | 8.94 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Арина ПЕТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 20.82 | 6.02 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Светлана СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 20.01 | 6.24 | 14.27 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Ульяна НИКИТИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 18.78 | 6.15 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #9 | |
| 11 | Таисия НАЙМУШИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 18.06 | 4.83 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05