| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина РАХИМЗЯНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 47.10 | 22.49 | 24.61 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Сафия АЛИМЕТОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 46.54 | 21.03 | 25.51 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 3 | София СУМИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 43.51 | 19.57 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Афина ХОХЛАЧЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 42.74 | 18.58 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Жасмин ЗИГАНЬШИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 42.54 | 18.24 | 24.30 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Саида ФАЙРУШИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 41.36 | 18.83 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Екатерина СОРМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 40.42 | 17.66 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 8 | Дария БАРИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 38.22 | 16.62 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Аделина ЛАПШИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 36.80 | 15.56 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Елизавета ГОДУНОВА Ульяновская область, Новоспасское, ДЮСШ | УЛЬ | 36.41 | 16.45 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 1.50 | #5 | |
| 11 | Марина СЫЧЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 35.83 | 14.54 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Яна ХУСНУТДИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 34.14 | 12.54 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Мария ПОРФИРЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 33.57 | 13.18 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Ксения ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 33.22 | 13.52 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Милена ЛАЗАРЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 31.19 | 10.94 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.01 | 11.43 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Екатерина КОТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 30.76 | 10.20 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Мария АРЕФЬЕВА Ульяновская область, Новоспасское, ДЮСШ | УЛЬ | 29.64 | 8.77 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Милана ПЕТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.91 | 9.02 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 20 | Екатерина МОСТАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 28.37 | 10.21 | 19.66 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 1.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05